Casas de Don Antonio
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Casas de Don Antonio Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Casas de Don Antonio | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Estremadura | ||||
Provincia | provincia de Cáceres | ||||
Casas de Don Antonio | |||||
Politega | |||||
Alcalde | José Vidal-Martínez | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 39°14′11″N 6°17′27.05″W / 39.236389°N 6.290848°W | ||||
OSM | 1864692 | ||||
Voltituden | 405 m s.l.m | ||||
Superfix | 31 km² | ||||
Abitants | 191 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 6.16 ab./km² | ||||
Confin | Cáceres (Spagna), Alcuéscar, Aldea del Cano, Albalá, Torrequemada, Torremocha, Carmonita e Montánchez | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 10162 | ||||
Sigla autom. | CC | ||||
Codex INE | 10052 | ||||
Localizazion | |||||
Casas de Don Antonio a l'è un comun de la provincia de Cáceres, cont una popolazzion de 191 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Casas de Don Antonio