Aldealpozo
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Aldealpozo Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Aldealpozo | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
Provincia | provincia de Soria | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Julio Hernández Mateo | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°46′58″N 2°12′19″W / 41.782778°N 2.205278°W | ||||
OSM | 342509 | ||||
Voltituden | 1053 m s.l.m | ||||
Superfix | 11,87 km² | ||||
Abitants | 20 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 1.68 ab./km² | ||||
Confin | Tajahuerce, Arancón, Suellacabras, Valdegeña e Villar del Campo | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 42112 | ||||
Sigla autom. | SO | ||||
Codex INE | 42011 | ||||
Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Aldealpozo a l'è un comun de la provincia de Soria, cont una popolazzion de 20 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Aldealpozo