Albuixech
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Albuixech Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Albuixech | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Comunità Valenzana | ||||
Provincia | provincia de Valencia | ||||
Albuixech | |||||
Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
Politega | |||||
Alcalde | José Vicente Andreu Castelló (2007) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 39°32′41.71″N 0°19′26.98″W / 39.544918°N 0.324161°W | ||||
OSM | 344174 | ||||
Voltituden | 7 m s.l.m | ||||
Superfix | 4,4 km² | ||||
Abitants | 4 343 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 987.05 ab./km² | ||||
Confin | Albalat dels Sorells, Massalfassar, Valencia e Museros | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 46550 | ||||
Sigla autom. | V | ||||
Codex INE | 46014 | ||||
Sant protetor | Raimondo Nonà | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Albuixech a l'è un comun de la provincia de Valencia, cont una popolazzion de 4343 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Albuixech