트렌턴 (미시간주)
보이기
트렌턴(Trenton)은 미시간주의 도시로, 인구는 18,853명이다.
인구
[편집]역사적 인구 | |||
---|---|---|---|
인구조사 | 인구 | %± | |
1880년 | 1,103 | — | |
1890년 | 789 | −28.5% | |
1920년 | 1,682 | — | |
1930년 | 4,022 | 139.1% | |
1940년 | 5,284 | 31.4% | |
1950년 | 6,222 | 17.8% | |
1960년 | 18,439 | 196.4% | |
1970년 | 24,127 | 30.8% | |
1980년 | 22,762 | −5.7% | |
1990년 | 20,586 | −9.6% | |
2000년 | 19,584 | −4.9% | |
2010년 | 18,853 | −3.7% | |
2019 (추산) | 18,157 | [1] | −3.7% |
U.S. Decennial Census[2] |
각주
[편집]- ↑ “Population and Housing Unit Estimates”. United States Census Bureau. 2020년 5월 24일. 2020년 5월 27일에 확인함.
- ↑ “Census of Population and Housing”. Census.gov. 2015년 6월 4일에 확인함.
외부 링크
[편집]- 위키미디어 공용에 트렌턴 관련 미디어 분류가 있습니다.
이 글은 미국에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |