Sofia
Apparence
Sofia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Со́фия (bg) | |||||
|
|||||
| |||||
| |||||
Devise (fr) | «Расте, но не старее» | ||||
Yettusemma ɣef | basilique Sainte-Sophie de Sofia (fr) | ||||
Ansa | |||||
| |||||
Tamurt | Bulgarya | ||||
Oblast de Bulgarie (fr) | Sofia-ville (fr) | ||||
Municipalité de Bulgarie (fr) | Stolitchna obchtina (fr) | ||||
Tamanaɣt n | |||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 1 404 116 (2024) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 2 853,89 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Amur seg | Shopluk (en) | ||||
Tajumma | 492 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Vladaya River (en) , Iskar (fr) , Kakach River (en) , Boyanska reka (en) , Q104007237 , Perlovska (en) d Q12295788 | ||||
Teflel | 560 m | ||||
Asefk amazray | |||||
Événement clé (fr) | |||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Aɣella aslekman | Vassil Terziev (en) (13 Wamber 2023) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 1000 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Plan de numérotation (fr) | 02 | ||||
Identifiant Nomenclature des unités territoriales statistiques (fr) | SOF46 | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | sofia.bg |
Sofia d tamaneɣt n Bulgarya. Zedɣen-tt 1.478.300 n yimezdaɣen (2019).