Sendai
Apparence
Sendai | |||||
---|---|---|---|---|---|
仙台市 (ja) | |||||
| |||||
| |||||
Imseɣret | Sendai Shiminka (en) (1931) | ||||
| |||||
Symbole officiel (fr) | Zelkova serrata (fr) , hagi (en) , tikkuk d Suzumushi (fr) | ||||
Surnom (fr) | 杜の都 | ||||
Yettusemma ɣef | château de Sendai (fr) | ||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Japun | ||||
Préfecture du Japon (fr) | préfecture de Miyagi (fr) | ||||
Tamanaɣt n |
| ||||
Tamanaɣt | arrondissement d'Aoba (fr) | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 1 061 177 (2020) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 1 349,5 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Amur seg | Sassenhirofuku (fr) | ||||
Tajumma | 786,35 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | rivière Hirose (fr) , baie de Sendai (fr) d Agaraw Amelwi | ||||
Teflel | 57 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Yezwar-it | Naga (en) , Harano (en) , Shichigo (en) , Nanakita (en) , Nishitaga (en) , Nakada (en) , Rokugō (en) , Shichigo (en) , Iwakiri (en) , Takasago (en) , Oide (en) , Miyagi (en) , Izumi (en) , Akiu (fr) d Sendai (en) | ||||
Asnulfu | 1 Yebrir 1889 | ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
Assemblée délibérante (fr) | Q24861438 | ||||
• Maire de Sendai (fr) | Kazuko Kōri (fr) (2017) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 980-0011–989-3124 d 980-8671 | ||||
Izṭi akudan |
UTC+09:00 (fr)
| ||||
Plan de numérotation (fr) | 22 | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | city.sendai.jp | ||||
Sendai d tamdint n Japun, tezga-d deg wegmuḍ (ccerq) n tegzirt n Honcu. Zedɣen-tt 1.031.704 n yimezdaɣen. Deg temdint-a ay ilul umarir n tkurt n uḍar Yasuyuki Konno.