ヒカリゴケ (生成物)
ナビゲーションに移動
検索に移動
ブロックについては「ヒカリゴケ」をご覧ください。
{ "title": "Glow lichen", "rows": [ { "field": "オーバーワールドの全バイオーム", "label": "(link to バイオーム article, displayed as バイオーム)" }, { "field": "\n* <span class=\"nowrap\"><span class=\"sprite-file\" style=\"\">(link to File:BlockSprite glow-lichen.png article, displayed as 16x16px|link=ヒカリゴケ|alt=BlockSprite glow-lichen.png: Minecraftのglow-lichenのスプライト画像 linking to ヒカリゴケ|class=pixel-image|)</span>(link to ヒカリゴケ article, displayed as <span class=\"sprite-text\">ヒカリゴケ</span>)</span>", "label": "構成ブロック" } ], "invimages": [], "images": [ "Lichen generated.png" ] }
ヒカリゴケ(英:Glow Lichen)は、幾つかのヒカリゴケで構成される生成物である。
生成[編集 | ソースを編集]
ヒカリゴケの生成物はオーバーワールドの全バイオームに存在する。ヒカリゴケの生成物は、石と安山岩、閃緑岩、花崗岩、鍾乳石ブロック、方解石、凝灰岩、深層岩の4つの面と下面に、空気と水を置き換える形で生成される。
技術的情報[編集 | ソースを編集]
ID[編集 | ソースを編集]
Feature type | 名前空間ID |
---|---|
[表示名なし] | multiface_growth |
Configured feature | 名前空間ID |
---|---|
[表示名なし] | glow_lichen |
Feature | 名前空間ID |
---|---|
[表示名なし] | glow_lichen_feature |
which is used in:
Feature | 名前空間ID |
---|---|
[表示名なし] | underground_glow_lichen_feature |
歴史[編集 | ソースを編集]
Java Edition | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 | 21w03a | ヒカリゴケが追加された。 | |||||
21w07a | 深層岩の表面にヒカリゴケの生成物が生成されるようになった。 | ||||||
21w08a | ヒカリゴケの生成物が二倍の頻度で生成されるようになった。 | ||||||
Bedrock Edition | |||||||
1.17.0 実験的 | beta 1.16.230.50 | 洞窟と崖アップデートの実験的機能をオンにすると、ヒカリゴケの生成物が生成されるようになった。 | |||||
beta 1.16.230.54 | ヒカリゴケの生成物は水湖に出現するようになった。 | ||||||
1.17.0 | beta 1.17.0.50 | ヒカリゴケの生成物は実験的機能から削除された。 | |||||
1.17.30 実験的 | beta 1.17.20.22 | ヒカリゴケの生成物はY=-64 - Y=63で生成されるようになった。 | |||||
1.17.40 実験的 | beta 1.17.40.20 | 生成上限の座標がY=120に増加した。 | |||||
1.18.0 | beta 1.18.0.22 | 洞窟の外では生成されなくなった。 |
問題点[編集 | ソースを編集]
「ヒカリゴケ (生成物)」��関する問題点は、バグトラッカーにて管理されている。問題点の報告はそちらで行ってほしい。
ナビゲーション[編集 | ソースを編集]
| ||||||||||||||||||||||||