Torneo di Wimbledon 1925 - Singolare maschile
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Torneo di Wimbledon 1925 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | René Lacoste | ||||||||||||||||
Finalista | Jean Borotra | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3 6-3 4-6 8-6 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Durante questa edizione si è tenuto il primo torneo di qualificazione, con un totale di trentadue partecipanti di cui otto ammessi al tabellone principale.[1]
Si sono incontrati in finale due dei quattro moschettieri francesi, René Lacoste e Jean Borotra. È stata la seconda finale consecutiva tra i due connazionali e, in una rivincita rispetto all'anno precedente, ha avuto la meglio Lacoste per 6-3, 6-3, 4-6, 8-6.
Per Lacoste si è trattato del primo titolo a Wimbledon e del secondo Slam in carriera.
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
Henri Cochet | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
John Hennessey | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | Henri Cochet | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Jean Borotra | 6 | 5 | 6 | 6 | Jean Borotra | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Lewis Barclay | 3 | 7 | 3 | 3 | Jean Borotra | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Hector Fisher | 1 | 1 | 4 | René Lacoste | 6 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
James Anderson | 6 | 6 | 6 | James Anderson | 7 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
René Lacoste | 6 | 6 | 6 | 6 | René Lacoste | 5 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sydney Jacob | 3 | 8 | 0 | 4 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W.E.N Kelly | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U Williams | 4 | 7 | 4 | 4 | W.E.N Kelly | 2 | 3 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
B Hillyard | 6 | 6 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B Hillyard | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H Cochet | 6 | 6 | 6 | H Cochet | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Gregory | 4 | 2 | 0 | H Cochet | 6 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Zerlendis | 4 | 6 | 6 | 6 | A Zerlendis | 3 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | N Deed | 6 | 2 | 2 | 2 | H Cochet | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Jagmohan | J-M Lal | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Gobert | w/o | Jagmohan | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J-M Lal | 6 | 6 | 4 | 6 | J-M Lal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E Jonklaas | 4 | 3 | 6 | 2 | J-M Lal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Ingram | 4 | 6 | 6 | 6 | J Pennycuick | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
D Powell | 6 | 3 | 1 | 1 | A Ingram | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
J Pennycuick | 6 | 7 | 6 | J Pennycuick | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
H Stoker | 3 | 5 | 2 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F Jarvis | 8 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J.F. Park | 6 | 4 | 8 | F Jarvis | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
F G Lowe | 6 | 4 | 6 | 6 | F G Lowe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | F Burnett | 1 | 6 | 1 | 1 | F G Lowe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N Sharpe | 2 | 6 | 6 | 6 | C Tindell-Green | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
L Godfree | 6 | 4 | 2 | 1 | N Sharpe | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
C Tindell-Green | 6 | 6 | 4 | 6 | C Tindell-Green | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A-A Fyzee | 3 | 3 | 6 | 3 | F G Lowe | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
G Crole-Rees | 8 | 7 | 6 | J Hennessey | 9 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Crawford | 6 | 5 | 3 | G Crole-Rees | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Kingsley | 6 | 6 | 6 | C Kingsley | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
L. Terrey | 2 | 2 | 2 | G Crole-Rees | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J Hennessey | 6 | 4 | 6 | 6 | J Hennessey | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Van Der Feen | 3 | 6 | 1 | 2 | J Hennessey | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
N Dicks | 6 | 3 | 6 | 6 | N Dicks | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
C Roupell | 2 | 6 | 4 | 0 |
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Eames | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W.J. Melody | 2 | 2 | 1 | C Eames | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
C Garland | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | C Garland | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Cholmondeley | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | C Garland | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
B Gilbert | 6 | 6 | 6 | B Gilbert | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S M Hadi | 3 | 3 | 4 | B Gilbert | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Ferrier | 6 | 6 | 4 | 6 | M Ferrier | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
G.R. Ashton | 4 | 2 | 6 | 4 | B Gilbert | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
J Borotra | 6 | 6 | 6 | J Borotra | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Heath | 1 | 3 | 1 | J Borotra | 10 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
N Turnbull | N Turnbull | 8 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E. Vuillemin | w/o | J Borotra | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L Dailey | 3 | 6 | 6 | 6 | L Dailey | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
B Fenno | 6 | 3 | 3 | 1 | L Dailey | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
W.H.M. Aitken | 6 | 6 | 6 | W.H.M. Aitken | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | P.R.R. Hurditch | 3 | 4 | 0 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Davson | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G Stoddart | 4 | 2 | 5 | P Davson | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Lowe | 6 | 6 | 6 | A Lowe | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
E.N.W. Oliver | 0 | 4 | 0 | P Davson | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Barclay | 12 | 7 | 6 | 3 | 6 | L Barclay | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T Mavrogordato | 14 | 5 | 1 | 6 | 3 | L Barclay | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Temple | 6 | 6 | 6 | M Temple | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
H.A. Lake | 2 | 2 | 0 | L Barclay | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B Von Kehrling | 6 | 6 | 1 | 7 | H Mayes | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J.G. Hogan | 2 | 4 | 6 | 5 | B Von Kehrling | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
H Mayes | 6 | 6 | 2 | 8 | H Mayes | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J.P. Carleton | 1 | 1 | 6 | 6 | H Mayes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G A Thomas | 0 | 11 | 6 | 7 | 7 | L Williams | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
R Powell | 6 | 13 | 0 | 5 | 5 | G A Thomas | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
L Williams | 6 | 6 | 4 | 6 | L Williams | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | A Casanovas | 1 | 4 | 6 | 2 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L Alderson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | L.J. Carr | 0 | 4 | 2 | L Alderson | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
H-A Fyzee | 6 | 6 | 6 | H-A Fyzee | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Hillyard | 4 | 4 | 3 | H-A Fyzee | 6 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
H Timmer | 6 | 6 | 7 | H Timmer | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
D. Stralem | 0 | 3 | 5 | H Timmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Féret | P Féret | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Nicholson | w/o | H-A Fyzee | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H Fisher | 6 | 6 | 9 | H Fisher | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Hick | 0 | 1 | 7 | H Fisher | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Berger | 6 | 6 | 6 | A Berger | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Willford | 2 | 1 | 3 | H Fisher | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Glover | 7 | 5 | 6 | 6 | L Meldon | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
S Owen | 5 | 7 | 4 | 1 | P Glover | 0 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
L Meldon | 7 | 6 | 6 | L Meldon | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
N Mişu | 5 | 4 | 3 |
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Spence | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Poland | 1 | 5 | 4 | P Spence | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Wheatley | 6 | 6 | 7 | P Wheatley | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Dash | 2 | 2 | 5 | P Spence | 3 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
V Burr | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | J Anderson | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G De Banfield | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | V Burr | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
J Anderson | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | J Anderson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E Andrea | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | J Anderson | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Brugnon | 6 | 6 | 6 | J Brugnon | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Cruz | 2 | 1 | 3 | J Brugnon | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
W.D. Stott | 6 | 6 | 4 | 6 | W.D. Stott | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
B Swinden | 3 | 4 | 6 | 3 | J Brugnon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D.J.R. Sumner | 4 | 6 | 6 | 6 | L Rice | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
S.C. Cargill | 6 | 2 | 1 | 3 | D.J.R. Sumner | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
L Rice | 6 | 4 | 6 | 6 | L Rice | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
T Cole | 4 | 6 | 2 | 2 |
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Summerson | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R George | 0 | 6 | 3 | 4 | M Summerson | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
R Lacoste | 6 | 6 | 6 | R Lacoste | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Higgs | 4 | 2 | 2 | R Lacoste | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Scroope | 6 | 8 | 6 | R Lycett | 3 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
H. Utz | 4 | 6 | 4 | C Scroope | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Lycett | 6 | 6 | 6 | R Lycett | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Latchford | 1 | 1 | 1 | R Lacoste | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Hollins | R Casey | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Van Alen | w/o | E Hollins | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Casey | 6 | 2 | 6 | 6 | R Casey | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Bryan | 3 | 6 | 0 | 3 | R Casey | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G Leembruggen | 4 | 7 | 6 | 6 | C-E Von Braun | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
L Lyle | 6 | 5 | 4 | 3 | G Leembruggen | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
C-E Von Braun | 3 | 7 | 6 | 8 | C-E Von Braun | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D.L. Craig | 6 | 5 | 2 | 6 |
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J.A. Fotheringham | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Jacob | 6 | 6 | 6 | S Jacob | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G.M. Thomas | 0 | 1 | 1 | S Jacob | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Belgrave | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | A Belgrave | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
F Fisher | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | A Belgrave | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C McIlquham | C McIlquham | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Lezard | w/o | S Jacob | 2 | 1 | 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Washer | 6 | 6 | 6 | 8 | J Washer | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
M Wallenberg | 2 | 4 | 8 | 6 | J Washer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E Lindop | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | E Lindop | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
J Weakley | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | J Washer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
U De Morpurgo | 6 | 6 | 6 | G Sherwell | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Dudley | 0 | 2 | 2 | U De Morpurgo | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G Sherwell | 3 | 6 | 7 | 10 | G Sherwell | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
K Lester | 6 | 4 | 5 | 8 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Tabellone delle qualificazioni (PDF) (pdf), su assets.wimbledon.com. URL consultato il 13 giugno 2023.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Alessandro Albiero, Andrea Carta, The Grand Slam Record Book vol. 1, Effepi Libri, maggio 2010, p. 381, ISBN 978-88-6002-017-8.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.