Tiro ai Giochi della XXX Olimpiade - Trap maschile

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Bandiera olimpica 
Trap maschile
Londra 2012
Informazioni generali
LuogoRoyal Artillery Barracks
Periodo5-6 agosto 2012
Partecipanti34 da 27 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Giovanni Cernogoraz Croazia (bandiera) Croazia
Medaglia d'argento Massimo Fabbrizi Italia (bandiera) Italia
Medaglia di bronzo Fehaid Al-Deehani Kuwait (bandiera) Kuwait
Edizione precedente e successiva
Pechino 2008 Rio de Janeiro 2016
Tiro a
Londra 2012
Carabina
10m aria compressa   uomini   donne
50m 3 posizioni uomini donne
50m a terra uomini
Pistola
10m aria compressa uomini donne
25m automatica uomini
25m pistola donne
50m pistola uomini
Tiro a volo
Skeet uomini donne
Trap uomini donne
Double trap uomini

La gara di trap maschile dei Giochi della XXX Olimpiade si è svolta il 5 e il 6 2012. Hanno partecipato 34 atleti.

L'evento si articola in due fasi: un turno di qualificazione e la finale.

Nella qualificazione, ogni atleta spara verso 125 piattelli, suddivisi in 5 fasi da 25 piattelli l'una. I primi 6 tiratori accedono alla finale.

Nella finale, ogni atleta spara verso 25 piattelli addizionali; il punteggio finale considera tutti i 150 colpi sparati.

Prima della competizione, i record olimpici e mondiali erano i seguenti:

Qualificazione
Record mondiale Giovanni Pellielo (Italia) 125 Nicosia, Cipro 1º aprile 1994
Record olimpico Michael Diamond (Australia) 124 Atlanta, Stati Uniti 21 luglio 1996
Intera gara
Record mondiale Karsten Bindrich (Germania) 149 (124+25) Nicosia, Cipro 10 luglio 2008
Record olimpico David Kostelecký (Rep. Ceca) 146 (121+25) Pechino, Cina 10 agosto 2008
Data Ora
(BST/UTC+1)
Turno
5 agosto 2012 9:00 Qualificazioni
6 agosto 2012 9:00 Qualificazioni
16:00 Finale

Turno di qualificazione

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Atleta Nazione 1 2 3 4 5 Totale Spareggi Note
1 Michael Diamond Australia (bandiera) Australia 25 25 25 25 25 125 Q, OR
2 Fehaid Al-Deehani Kuwait (bandiera) Kuwait 25 24 25 25 25 124 Q
3 Jesús Serrano Spagna (bandiera) Spagna 24 25 24 25 25 123 Q
4 Massimo Fabbrizi Italia (bandiera) Italia 25 24 25 24 25 123 Q
5 Anton Glasnović Croazia (bandiera) Croazia 25 24 25 24 24 122 Q
6 Giovanni Cernogoraz Croazia (bandiera) Croazia 25 25 24 24 24 122 Q
7 Boštjan Maček Slovenia (bandiera) Slovenia 24 23 25 24 24 121
8 Giovanni Pellielo Italia (bandiera) Italia 23 25 24 24 25 121
9 Maxim Kosarev Russia (bandiera) Russia 23 25 25 24 24 121
10 Rashid Al-Athba Qatar (bandiera) Qatar 24 25 24 24 24 121
11 Karsten Bindrich Germania (bandiera) Germania 24 25 25 23 23 121
12 Erik Varga Slovacchia (bandiera) Slovacchia 24 25 24 25 23 121
13 Aleksei Alipov Russia (bandiera) Russia 24 22 25 25 24 120
14 David Kostelecký Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 24 24 25 25 22 120
15 Adam Vella Australia (bandiera) Australia 23 23 23 25 25 119
16 Manavjit Singh Sandhu India (bandiera) India 24 24 22 25 24 119
17 Andreas Scherhaufer Austria (bandiera) Austria 25 24 23 23 24 119
18 Jiří Lipták Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 24 24 25 23 23 119
19 Stéphane Clamens Francia (bandiera) Francia 23 25 25 24 22 119
20 Sergio Pinero Rep. Dominicana (bandiera) Rep. Dominicana 22 25 25 23 23 118
21 Ed Ling Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 23 24 25 25 21 118
22 Ahmed Zaher Egitto (bandiera) Egitto 23 22 23 24 25 117
23 Glenn Kable Figi (bandiera) Figi 23 22 24 24 24 117
24 Oğuzhan Tüzün Turchia (bandiera) Turchia 23 23 25 24 22 117
25 Alberto Fernández Spagna (bandiera) Spagna 22 23 25 23 23 116
26 Talal Al-Rashidi Kuwait (bandiera) Kuwait 24 23 23 23 23 116
27 Derek Burnett Irlanda (bandiera) Irlanda 24 23 23 23 23 116
28 Jean Pierre Brol Guatemala (bandiera) Guatemala 25 22 24 22 23 116
29 Danilo Caro Guarnieri Colombia (bandiera) Colombia 24 23 22 24 22 115
30 Du Yu Cina (bandiera) Cina 22 23 22 22 23 112
31 Juan Carlos Pérez Bolivia (bandiera) Bolivia 23 22 23 21 21 110
32 Dhaher Al-Aryani Emirati Arabi Uniti (bandiera) Emirati Arabi Uniti 21 21 23 23 19 107
33 Joan Tomas Roca Andorra (bandiera) Andorra 21 19 20 21 22 103
34 Andrej Kavalenka Bielorussia (bandiera) Bielorussia 24 16 19 23 19 101
Pos. Atleta nazione Qual. Finale Totale Spar. note
1 Giovanni Cernogoraz Croazia 122 24 146 6 OR eg.
2 Massimo Fabbrizi Italia 123 23 146 5 OR eg
3 Fehaid Al-Deehani Kuwait 124 21 145 4
4 Michael Diamond Australia 125 20 145 3
5 Jesus Serrano Spagna 123 21 144
6 Anton Glasnovic Croazia 122 21 143

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  • Sul sito ufficiale, su london2012.com. URL consultato il 27 luglio 2012 (archiviato dall'url originale il 26 luglio 2012).
  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici