Tennessee Titans 2019
Tennessee Titans | |
---|---|
Stagione 2019 | |
Sport | football americano |
Squadra | Tennessee Titans |
Allenatore | Mike Vrabel |
Manager | Jon Robinson |
Risultati | |
NFL 2019 | Secondi nella AFC South |
Record (V-S-P) | 9-7 |
Play-off | Vittoria nel wild card round (Patriots) Vittoria nel divisional round (Ravens) Sconfitta nell'AFC Championship (Chiefs) |
Statistiche individuali | |
Pro Bowler | QB Ryan Tannehill RB Derrick Henry DT Jurrell Casey P Brett Kern |
Uniformi | |
Cronologia delle stagioni | |
La stagione 2019 dei Tennessee Titans è stata la 50ª della franchigia nella National Football League, la 60ª complessiva, la 23ª nello stato del Tennessee e la seconda con Mike Vrabel come capo-allenatore.[1] I Titans ebbero un record di 9–7 per il quarto anno consecutivo e tornarono ai playoff dopo un anno di assenza. La mossa chiave della stagione fu la sostituzione nella settimana 6 dell'inefficace quarterback Marcus Mariota con il neo-arrivo Ryan Tannehill. Questi, in arrivo dai Miami Dolphins in cui aveva avuto scarso successo a partire dal 2012, portò la squadra a un record parziale di 8-2 come titolare, guidando la NFL in passer rating e venendo convocato per il suo primo Pro Bowl. A fine anno ricevette anche l'NFL Comeback Player of the Year Award. Un'altra nota positiva della stagione fu il running back Derrick Henry che guidò la NFL in yard corse.
Nei playoff, i Titans batterono a sorpresa i campioni in carica del Super Bowl, i New England Patriots, nel turno delle wild card con un punteggio di 20–13. Fu la prima vittoria in assoluto di Tennessee al Gillette Stadium e la prima a Foxboro dal 1993, quando la squadra era ancora nota come Houston Oilers. Un'altra sorpresa avvenne nel divisional round quando i Titans batterono i favoritissimi Baltimore Ravens, squadra che sembrava la favorita per la vittoria del Super Bowl, per 28–12, arrivando in finale di conference per la prima volta dal 2002. In quelle due partite, Derrick Henry tenne una media di 185 yard corse. La corsa della squadra si interruppe all'Arrowhead Stadium perdendo contro i Kansas City Chiefs futuri vincitori del Super Bowl LIV.
Scelte nel Draft 2019
[modifica | modifica wikitesto]Scelte dei Titans nel Draft 2019
| ||||
Giro | Scelta | Scelta | Ruolo | College |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | Jeffery Simmons | DT | Mississippi State |
2 | 51 | A.J. Brown | WR | Ole Miss |
3 | 82 | Nate Davis | OG | Charlotte |
4 | 116 | Amani Hooker | S | Iowa |
5 | 168 | D'Andre Walker | OLB | Georgia |
6 | 188 | David Long Jr. | ILB | West Virginia |
Staff
[modifica | modifica wikitesto]Staff dei Tennessee Titans nel 2019 |
---|
|
Roster
[modifica | modifica wikitesto]Roster dei Tennessee Titans nel 2019 |
---|
|
|
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
| ||||||
Turno | Data | Avversario | Risultato | Record | Stadio | Sintesi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 settembre | at Cleveland Browns | V 43–13 | 1–0 | First Energy Stadium | Recap |
2 | 15 settembre | Indianapolis Colts | S 17–19 | 1–1 | Nissan Stadium | Recap |
3 | 19 settembre | at Jacksonville Jaguars | S 7–20 | 1–2 | TIAA Bank Field | Recap |
4 | 29 settembre | at Atlanta Falcons | V 24–10 | 2–2 | Mercedes-Benz Stadium | Recap |
5 | 6 ottobre | Buffalo Bills | S 7–14 | 2–3 | Nissan Stadium | Recap |
6 | 13 ottobre | at Denver Broncos | S 0–16 | 2–4 | Empower Field at Mile High | Recap |
7 | 20 ottobre | Los Angeles Chargers | V 23–20 | 3–4 | Nissan Stadium | Recap |
8 | 27 ottobre | Tampa Bay Buccaneers | V 27–23 | 4–4 | Nissan Stadium | Recap |
9 | 3 novembre | at Carolina Panthers | S 20–30 | 4–5 | Bank of America Stadium | Recap |
10 | 10 novembre | Kansas City Chiefs | V 35–32 | 5–5 | Nissan Stadium | Recap |
11 | Settimana di pausa | |||||
12 | 24 novembre | Jacksonville Jaguars | V 42–20 | 6–5 | Nissan Stadium | Recap |
13 | 1º dicembre | at Indianapolis Colts | V 31–17 | 7–5 | Lucas Oil Stadium | Recap |
14 | 8 dicembre | at Oakland Raiders | V 42–21 | 8–5 | RingCentral Coliseum | Recap |
15 | 15 dicembre | Houston Texans | S 21–24 | 8–6 | Nissan Stadium | Recap |
16 | 22 dicembre | New Orleans Saints | S 28–38 | 8–7 | Nissan Stadium | Recap |
17 | 29 dicembre | at Houston Texans | V 35–14 | 9–7 | NRG Stadium | Recap |
Note: gli avversari della propria division sono in grassetto.
Playoff
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
| ||||||
Turno | Data | Avversario (seed) | Risultato | Record | Stadio | Sintesi |
---|---|---|---|---|---|---|
Wild Card | 4 gennaio 2020 | at New England Patriots (3) | V 20–13 | 1–0 | Gillette Stadium | Recap |
Divisional | 11 gennaio 2020 | at Baltimore Ravens (1) | V 28–12 | 2–0 | M&T Bank Stadium | Recap |
AFC Championship | 19 gennaio 2020 | at Kansas City Chiefs (2) | S 24–35 | 2–1 | Arrowhead Stadium | Recap |
Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Division
[modifica | modifica wikitesto]AFC South | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | S | P | PCT | DIV | CONF | PF | PS | |
Houston Texans | 10 | 6 | 0 | .625 | 4–2 | 8–4 | 293 | 271 |
Tennessee Titans | 9 | 7 | 0 | .563 | 3–3 | 7–5 | 276 | 234 |
Indianapolis Colts | 7 | 9 | 0 | .438 | 3–3 | 5–7 | 261 | 257 |
Jacksonville Jaguars | 6 | 10 | 0 | .375 | 2–4 | 6–6 | 220 | 292 |
Conference
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Division | V | S | P | PCT | DIV | CONF | SOS | SOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capolista di Division | ||||||||||
1 | Baltimore Ravens | North | 14 | 2 | 0 | .875 | 5–1 | 10–2 | .400 | .356 |
2 | Kansas City Chiefs | West | 12 | 4 | 0 | .750 | 6–0 | 9–3 | .436 | .414 |
3 | New England Patriots | East | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-1 | 8-4 | .549 | .507 |
4 | Houston Texans | South | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 8-4 | .441 | .459 |
Wild Card | ||||||||||
5 | Buffalo Bills | East | 10 | 6 | 0 | .625 | 3-3 | 7-5 | .330 | .214 |
6 | Tennessee Titans | South | 9 | 7 | 0 | .563 | 3-3 | 7-5 | .539 | .452 |
In corsa per i play-off | ||||||||||
7 | Pittsburgh Steelers | North | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 6-6 | .481 | .336 |
8 | Denver Broncos | West | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | .554 | .353 |
9 | Oakland Raiders | West | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 5-7 | .451 | .404 |
10 | Indianapolis Colts | South | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 5-7 | .630 | .575 |
11 | New York Jets | East | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-4 | 4-8 | .485 | .275 |
12 | Jacksonville Jaguars | South | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-4 | 6-6 | .500 | .500 |
13 | Cleveland Browns | North | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-3 | 6-6 | .544 | .419 |
14 | Los Angeles Chargers | West | 5 | 11 | 0 | .313 | 0-6 | 3-9 | .490 | .300 |
15 | Miami Dolphins | East | 5 | 11 | 0 | .313 | 2-4 | 4-8 | .554 | .450 |
16 | Cincinnati Bengals | North | 2 | 14 | 0 | .125 | 1-5 | 2-10 | .639 | .000 |
Criteri di spareggio[t 1] | ||||||||||
| ||||||||||
Legenda | ||||||||||
w — wild card ottenuta | ||||||||||
x — partecipazione ai playoff ottenuta | ||||||||||
y — campioni di division | ||||||||||
z — salto del primo turno di play-off | ||||||||||
* — vantaggio del campo ottenuto |
Premi
[modifica | modifica wikitesto]Premi settimanali e mensili
[modifica | modifica wikitesto]- difensore della AFC della settimana 1[2]
- running back della settimana 10[3]
- running back della settimana 12[4]
- running back della settimana 13[5]
- running back della settimana 14[6]
- running back della settimana 17
- giocatore offensivo della AFC della settimana 14[7]
- quarterback della settimana 14[6]
- giocatore offensivo della AFC del mese di dicembre
- rookie offensivo del mese di dicembre
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) 2019 Tennessee Titans season, Pro Football Reference, 2019. URL consultato il 6 maggio 2018.
- ^ (EN) Lamar Jackson, Dak Prescott among Players of the Week, su NFL.com, 11 settembre 2019. URL consultato l'11 settembre 2019 (archiviato dall'url originale il 16 settembre 2019).
- ^ (EN) FedEx Air & Ground NFL Players of the Week: Jackson & Henry, NFL.com, 15 novembre 2018. URL consultato il 15 novembre 2019.
- ^ (EN) FedEx Air & Ground NFL Players of the Week: Jackson & Henry, NFL.com, 29 novembre 2018. URL consultato il 29 novembre 2019.
- ^ (EN) FedEx Air & Ground NFL Players of the Week: Trubisky & Henry, NFL.com, 6 dicembre 2019. URL consultato il 6 dicembre 2019.
- ^ a b (EN) FedEx Air & Ground NFL Players of the Week: Tannehill & Henry, NFL.com, 13 dicembre 2018. URL consultato il 13 dicembre 2019.
- ^ (EN) Ryan Tannehill, Jimmy Garoppolo among Players of the Week, su NFL.com, 11 dicembre 2019. URL consultato l'11 dicembre 2019.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tennessee Titans 2019
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito dei Tennessee Titans, su titansonline.com.