Superkubok Rossii
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Superkubok Rossii | |
---|---|
Altri nomi | Supercoppa di Russia, Supercoppa russa |
Sport | |
Tipo | Club |
Paese | Russia |
Organizzatore | Federazione calcistica della Russia |
Cadenza | Annuale |
Apertura | 13 luglio |
Partecipanti | 2 |
Formula | Partita unica |
Storia | |
Fondazione | 2003 |
Detentore | Zenit San Pietroburgo |
Record vittorie | Zenit San Pietroburgo (9) |
Ultima edizione | Superkubok Rossii 2024 |
Trofeo o riconoscimento | |
La Supercoppa russa (in russo Суперкубок России?, Superkubok Rossii) è la competizione annuale in cui si affrontano in un'unica gara i campioni di Russia in carica, ossia i vincitori della Prem'er-Liga, e i detentori della Coppa di Russia.
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Titoli per club
[modifica | modifica wikitesto]Club | Vittorie | Sconfitte | Anni vittorie | Anni sconfitte |
---|---|---|---|---|
Zenit San Pietroburgo | 9 | 3 | 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | 2012, 2013, 2019 |
CSKA Mosca | 7 | 5 | 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018 | 2003, 2010, 2011, 2016, 2023 |
Lokomotiv Mosca | 3 | 6 | 2003, 2005, 2019 | 2008, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021 |
Rubin | 2 | 1 | 2010, 2012 | 2009 |
Spartak Mosca | 1 | 4 | 2017 | 2004, 2006, 2007, 2022 |
Terek Groznyj | - | 1 | 2005 | |
Rostov | - | 1 | 2014 | |
Krasnodar | - | 1 | 2024 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Superkubok Rossii
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Statistiche, schede e tabellini su TM.it, su transfermarkt.it. URL consultato l'11 ottobre 2010 (archiviato dall'url originale il 15 marzo 2011).