Sportgemeinschaft 09 Wattenscheid 1982-1983
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Sportgemeinschaft 09 Wattenscheid | |
---|---|
Stagione 1982-1983 | |
Sport | calcio |
Squadra | Wattenscheid 09 |
Allenatore | Fahrudin Jusufi |
2. Bundesliga | 15º posto |
Coppa di Germania | Primo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Zimmer (37) Totale: Zimmer (38) |
Miglior marcatore | Campionato: Kunkel (14) Totale: Kunkel (14) |
Stadio | Lohrheidestadion |
Maggior numero di spettatori | 8 000 vs. Rot Weiss Essen |
Minor numero di spettatori | 1 000 vs. Schloss Neuhaus, FSV Francoforte |
Media spettatori | 2 784 |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Sportgemeinschaft 09 Wattenscheid nelle competizioni ufficiali della stagione 1982-1983.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 1982-1983 il Wattenscheid, allenato da Fahrudin Jusufi, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 15º posto. In Coppa di Germania il Wattenscheid fu eliminato al primo turno dall'Eintracht Braunschweig.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: Fahrudin Jusufi
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
A | Waldemar Steubing | Uerdingen 05 | |
A | Norbert Elgert | Osnabrück | |
D | Thomas Siewert | Schalke 04 | |
D | Werner Steeger | Uerdingen 05 | |
C | Ludger Winkel | Schalke 04 |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
C | Frank Aalken | Wattenscheid 09 II | |
A | Hans Faust | Colonia | |
P | Dieter Issel | SV Erle 08 | |
A | Wolfgang Schmitt | Horst Emscher | |
D | Burkhard Steiner | Hannover 96 | |
A | Walter Wagner | Young Boys |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]2. Bundesliga
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Krefeld 7 agosto 1982, ore 15:00 CEST 1ª giornata | Bayer Uerdingen | 3 – 1 referto | Wattenscheid 09 | Grotenburg Stadion (7 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 14 agosto 1982, ore 15:00 CEST 2ª giornata | Wattenscheid 09 | 1 – 2 referto | Alemannia Aquisgrana | Lohrheidestadion (3 000 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 21 agosto 1982, ore 15:00 CEST 3ª giornata | Kickers Stoccarda | 3 – 1 referto | Wattenscheid 09 | Kickers-Stadion (8 500 spett.)
| ||||||
|
Bochum 24 agosto 1982, ore 19:30 CEST 4ª giornata | Wattenscheid 09 | 0 – 2 referto | Fortuna Colonia | Lohrheidestadion (2 500 spett.)
| ||||||
|
Kassel 1º settembre 1982, ore 19:30 CEST 5ª giornata | Hessen Kassel | 2 – 1 referto | Wattenscheid 09 | Auestadion (5 500 spett.)
| ||||||
|
Bochum 4 settembre 1982, ore 15:00 CEST 6ª giornata | Wattenscheid 09 | 0 – 3 referto | Hannover 96 | Lohrheidestadion (1 500 spett.)
| ||||||
|
Darmstadt 11 settembre 1982, ore 15:00 CEST 7ª giornata | Darmstadt | 1 – 0 referto | Wattenscheid 09 | Stadion am Böllenfalltor (3 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 18 settembre 1982, ore 15:00 CEST 8ª giornata | Wattenscheid 09 | 0 – 2 referto | Friburgo | Lohrheidestadion (1 500 spett.)
| ||||||
|
Bochum 25 settembre 1982, ore 15:00 CEST 9ª giornata | Wattenscheid 09 | 5 – 3 referto | Fürth | Lohrheidestadion (1 200 spett.)
| ||||||
|
Essen 2 ottobre 1982, ore 15:00 CET 10ª giornata | Rot-Weiss Essen | 4 – 0 referto | Wattenscheid 09 | Georg-Melches-Stadion (2 850 spett.)
| ||||||
|
Bochum 9 ottobre 1982 11ª giornata | Wattenscheid 09 | 1 – 3 referto | Duisburg | Lohrheidestadion (2 500 spett.)
| ||||||
|
Osnabrück 23 ottobre 1982, ore 15:00 CET 12ª giornata | Osnabrück | 2 – 2 referto | Wattenscheid 09 | Stadion an der Bremer Brücke (4 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 30 ottobre 1982, ore 15:00 CET 13ª giornata | Wattenscheid 09 | 1 – 1 referto | Waldhof Mannheim | Lohrheidestadion (1 500 spett.)
| ||||||
|
Solingen 6 novembre 1982, ore 15:00 CET 14ª giornata | Union Solingen | 2 – 1 referto | Wattenscheid 09 | Stadion am Hermann-Löns-Weg (2 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 13 novembre 1982, ore 15:00 CET 15ª giornata | Wattenscheid 09 | 3 – 2 referto | Schloß Neuhaus | Lohrheidestadion (1 000 spett.)
| ||||||
|
Offenbach am Main 20 novembre 1982, ore 15:00 CET 16ª giornata | Kickers Offenbach | 3 – 2 referto | Wattenscheid 09 | Stadion am Bieberer Berg (7 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 27 novembre 1982, ore 15:00 CET 17ª giornata | Wattenscheid 09 | 1 – 1 referto | FSV Francoforte | Lohrheidestadion (1 000 spett.)
| ||||||
|
Augusta 4 dicembre 1982, ore 15:00 CET 18ª giornata | Augusta | 1 – 0 referto | Wattenscheid 09 | Rosenaustadion (3 500 spett.)
| ||||||
|
Bochum 11 dicembre 1982, ore 15:00 CET 19ª giornata | Wattenscheid 09 | 4 – 2 referto | BV 08 Lüttringhausen | Lohrheidestadion (1 500 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Bochum 8 gennaio 1983, ore 15:00 CET 20ª giornata | Wattenscheid 09 | 0 – 0 referto | Bayer Uerdingen | Lohrheidestadion (3 000 spett.)
|
Aquisgrana 15 gennaio 1983, ore 15:00 CET 21ª giornata | Alemannia Aquisgrana | 1 – 2 referto | Wattenscheid 09 | Stadio Tivoli (3 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 22 gennaio 1983, ore 15:00 CET 22ª giornata | Wattenscheid 09 | 1 – 1 referto | Kickers Stoccarda | Lohrheidestadion (2 500 spett.)
| ||||||
|
Colonia 29 gennaio 1983, ore 15:00 CET 23ª giornata | Fortuna Colonia | 1 – 2 referto | Wattenscheid 09 | Südstadion (3 500 spett.)
| ||||||
|
Bochum 5 febbraio 1983, ore 15:00 CET 24ª giornata | Wattenscheid 09 | 4 – 1 referto | Hessen Kassel | Lohrheidestadion (4 500 spett.)
| ||||||
|
Hannover 19 febbraio 1983, ore 15:00 CET 25ª giornata | Hannover 96 | 2 – 0 referto | Wattenscheid 09 | Niedersachsenstadion (1 800 spett.)
| ||||||
|
Bochum 26 febbraio 1983, ore 15:00 CET 26ª giornata | Wattenscheid 09 | 4 – 2 referto | Darmstadt | Lohrheidestadion (2 750 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 5 marzo 1983, ore 15:00 CET 27ª giornata | Friburgo | 2 – 1 referto | Wattenscheid 09 | Dreisamstadion (3 000 spett.)
| ||||||
|
Fürth 12 marzo 1983, ore 15:00 CET 28ª giornata | Fürth | 2 – 3 referto | Wattenscheid 09 | Sportpark Ronhof (2 800 spett.)
| ||||||
|
Bochum 19 marzo 1983, ore 15:00 CET 29ª giornata | Wattenscheid 09 | 2 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Lohrheidestadion (8 000 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 26 marzo 1983, ore 15:00 CET 30ª giornata | Duisburg | 2 – 0 referto | Wattenscheid 09 | Wedaustadion (3 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 9 aprile 1983, ore 15:00 CEST 31ª giornata | Wattenscheid 09 | 2 – 0 referto | Osnabrück | Lohrheidestadion (3 000 spett.)
| ||||||
|
Mannheim 16 aprile 1983, ore 15:00 CEST 32ª giornata | Waldhof Mannheim | 4 – 0 referto | Wattenscheid 09 | Stadion am Alsenweg (12 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 30 aprile 1983, ore 15:00 CEST 33ª giornata | Wattenscheid 09 | 6 – 2 referto | Union Solingen | Lohrheidestadion (4 000 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 7 maggio 1983, ore 15:00 CEST 34ª giornata | Schloß Neuhaus | 0 – 5 referto | Wattenscheid 09 | Hermann-Löns-Stadion (1 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 14 maggio 1983, ore 15:00 CEST 35ª giornata | Wattenscheid 09 | 0 – 0 referto | Kickers Offenbach | Lohrheidestadion (4 950 spett.)
|
Francoforte sul Meno 21 maggio 1983, ore 15:00 CEST 36ª giornata | FSV Francoforte | 0 – 2 referto | Wattenscheid 09 | Stadion am Bornheimer Hang (400 spett.)
| ||||||
|
Bochum 28 maggio 1983, ore 15:00 CEST 37ª giornata | Wattenscheid 09 | 0 – 0 referto | Augusta | Lohrheidestadion (3 000 spett.)
|
Remscheid 5 giugno 1983, ore 15:00 CEST 38ª giornata | BV 08 Lüttringhausen | 2 – 1 referto | Wattenscheid 09 | Röntgen-Stadion (8 000 spett.)
| ||||||
|
Coppa di Germania
[modifica | modifica wikitesto]Bochum 27 agosto 1982 Primo turno | Wattenscheid 09 | 0 – 3 referto | Eintracht Braunschweig | Lohrheidestadion (1 665 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
2. Bundesliga | 33 | 19 | 8 | 6 | 5 | 35 | 28 | 19 | 5 | 1 | 13 | 24 | 37 | 38 | 13 | 7 | 18 | 59 | 65 | -6 |
Coppa di Germania | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Totale | 33 | 20 | 8 | 6 | 6 | 35 | 31 | 19 | 5 | 1 | 13 | 24 | 37 | 39 | 13 | 7 | 19 | 59 | 68 | -9 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T |
Risultato | P | P | P | P | P | P | P | P | V | P | P | N | N | P | V | P | N | P | V | N | V | N | V | V | P | V | P | V | V | P | V | P | V | V | N | V | N | P |
Posizione | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | 2. Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Allievi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Behrendt | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 |
U. Clausmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Drews | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | 0 |
T. Duschanski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
V. Džoni | 32 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 5 | 2 |
N. Elgert | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 2 | 0 |
U. Gentze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Gerban | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 |
M. Henke | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
H. Kerscher | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 1 |
K. Kramer | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
P. Kunkel | 36 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14 | 8 | 0 |
J. Postler | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
H. Reiners | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
T. Siewert | 33 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 3 | 1 |
W. Steeger | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 4 | 0 |
W. Steubing | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 0 | 0 |
B. Tilner | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
M. Tilner | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
G. Tinnefeld | 36 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 8 | 0 |
J. Willkomm | 33 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 5 | 0 |
L. Winkel | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 |
H. Wulfmeier | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
H. Zimmer | 37 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 2 | 0 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.