Ocean City Open 1977 - Singolare
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Ocean City Open 1977 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Vitas Gerulaitis | ||||||||||||||||
Finalista | Bob Lutz | ||||||||||||||||
Punteggio | 3-6, 6-1, 6-2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
|
Il singolare del torneo di tennis Ocean City Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vitas Gerulaitis che ha battuto in finale Bob Lutz 3-6, 6-1, 6-2.
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Primo turno | Secondo turno | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Met'reveli | 6 | 3 | Guillermo Vilas | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ion Țiriac | W-O | Ion Țiriac | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Víctor Pecci | Guillermo Vilas | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Richey | 7 | 7 | Bob Lutz | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Bill Scanlon | 6 | 6 | Cliff Richey | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Bob Lutz | 6 | 6 | Bob Lutz | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Butch Walts | 4 | 2 | Bob Lutz | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Vitas Gerulaitis | 6 | 4 | 6 | Vitas Gerulaitis | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Charlie Pasarell | 4 | 6 | 3 | Vitas Gerulaitis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jan Kodeš | 7 | 6 | Jan Kodeš | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tim Wilkison | 5 | 2 | Vitas Gerulaitis | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ray Moore | 3 | 6 | 7 | Ilie Năstase | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
P Dominguez | 6 | 3 | 6 | Ray Moore | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ilie Năstase | 7 | 6 | Ilie Năstase | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | 5 | 4 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 23 ottobre 2012 (archiviato dall'url originale il 17 marzo 2016).