Oakland Raiders 2011
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Oakland Raiders | |
---|---|
Stagione 2010 | |
Sport | football americano |
Squadra | Las Vegas Raiders |
Allenatore | Hue Jackson |
Risultati | |
NFL 2009 | 8-8 Terzi nella AFC West |
Play-off | Non qualificati |
Statistiche individuali | |
Pro Bowler | P Shane Lechler DT Richard Seymour K Sebastian Janikowski LS Jon Condo |
Cronologia delle stagioni | |
La stagione 2011 è stata la stagione n. 52 per gli Oakland Raiders. La precedente stagione si è conclusa con il record di 8 vinte e 8 perse. Il nuovo capo-allenatore è stato Hue Jackson.
Scelte nel Draft 2011
[modifica | modifica wikitesto]Al draft NFL 2011 i Raiders hanno scelto:
- Alla 48ª Stefen Wisniewski, centro.
- Alla 81ª DeMarcus Van Dyke, cornerback.
- Alla 92ª (ottenuta dai New England Patriots in scambio della 219ª e della 2ª scelta del draft NFL 2012) Joseph Barksdale, offensive tackle.
- Alla 113ª Chimdi Chekwa, cornerback.
- Alla 125ª (ottenuta dai New England Patriots in scambio della 219ª e della 2ª scelta del draft NFL 2012) Taiwan Jones, running back.
- Alla 148ª Denarius Moore, wide receiver.
- Alla 181ª Richard Gordon, tight end.
- Alla 241ª (ottenuta come compensatoria dalla NFL) David Ausberry, wide receiver.
Invece hanno ceduto prima del draft:
- La 17ª scelta ai New England Patriots per lo scambio di Richard Seymour.
Durante il draft:
- La 219ª scelta ai New England Patriots ottenendo la 92ª e la 125ª del draft NFL 2011.
Draft Supplementare
[modifica | modifica wikitesto]Il 22 agosto 2011 hanno ceduto ai Patriots la loro terza scelta del draft NFL 2012 in cambio del giocatore Terrelle Pryor.
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]Pre-stagione
[modifica | modifica wikitesto]NOTA: L'orario è in ET, quindi vanno aggiunte 6 ore al nostro orario.
Settimana | Data e orario | Dove | Partita | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 11 agosto 2011 ora: 22:00 | Oakland | Oakland Raiders - Arizona Cardinals | 18-24 |
2 | 20 agosto 2011 ora: 20:00 | San Francisco | San Francisco 49ers - Oakland Raiders | 17-3 |
3 | 28 agosto 2011 ora: 20:00 | Oakland | Oakland Raiders - New Orleans Saints | 20-40 |
4 | 2 settembre 2011 ora: 22:30 | Seattle | Seattle Seahawks - Oakland Raiders | 20-3 |
Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]NOTA: L'orario è in ET, quindi vanno aggiunte 6 ore al nostro orario.
Settimana | Data e orario | Dove | Partita | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | monday night 12 settembre 2011 ore: 22:15 | Denver Broncos | Denver Broncos - Oakland Raiders | 20-23 |
2 | domenica 18 settembre 2011 ore: 13:00 | Buffalo | Buffalo Bills - Oakland Raiders | 38-35 |
3 | domenica 25 settembre 2011 ore: 16:05 | Oakland | Oakland Raiders - New York Jets | 34-24 |
4 | domenica 2 ottobre 2011 ore: 16:15 | Oakland | Oakland Raiders - New England Patriots | 19-31 |
5 | domenica 9 ottobre 2011 ore: 13:00 | Houston | Houston Texans - Oakland Raiders | 20-25 |
6 | domenica 16 ottobre 2011 ore: 16:05 | Oakland | Oakland Raiders - Cleveland Browns | 24-17 |
7 | domenica 23 ottobre 2011 ore: 16:05 | Oakland | Oakland Raiders - Kansas City Chiefs | 0-28 |
9 | domenica 6 novembre 2011 ore: 16:15 | Oakland | Oakland Raiders - Denver Broncos | 24-38 |
10 | giovedì 10 novembre 2011 ore: 20:20 | San Diego | San Diego Chargers - Oakland Raiders | 17-24 |
11 | domenica 20 novembre 2011 ore: 13:00 | Minnesota | Minnesota Vikings - Oakland Raiders | 21-27 |
12 | domenica 27 novembre 2011 ore: 16:05 | Oakland | Oakland Raiders - Chicago Bears | 25-20 |
13 | domenica 4 dicembre 2011 ore: 13:00 | Miami | Miami Dolphins - Oakland Raiders | 34-14 |
14 | domenica 11 dicembre 2011 ore: 16:15 | Green Bay | Green Bay Packers - Oakland Raiders | 46-16 |
15 | domenica 18 dicembre 2011 ore: 16:05 | Oakland | Oakland Raiders - Detroit Lions | 27-28 |
16 | sabato 24 dicembre 2011 ore: 13:00 | Kansas City | Kansas City Chiefs - Oakland Raiders | 13-16 all'overtime |
17 | domenica 1º gennaio 2012 ore: 16:15 | Oakland | Oakland Raiders - San Diego Chargers | 26-38 |
NOTA: alla 8ª settimana i Raiders hanno riposato.
Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Note:
- qualificata ai playoffs come vincitrice della division, perché negli scontri con gli stessi avversari ha maggior vittorie.
AFC West | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | S | P | PCT | DIV | CONF | PF | PS | STK | |
Denver Broncos | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3-0 | 6-6-0 | 309 | 390 | S3 |
San Diego Chargers | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3-0 | 7-5-0 | 406 | 377 | V1 |
Oakland Raiders | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3-0 | 6-6-0 | 359 | 433 | S1 |
Kansas City Chiefs | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3-0 | 4-8-0 | 212 | 338 | V1 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Oakland Raiders 2011
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito degli Oakland Raiders, su raiders.com.