Liga ACB 1990-1991
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Liga ACB 1990-1991 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Organizzatore | Liga ACB |
Federazione | FEB |
Squadre | 24 |
Verdetti | |
Campione | Joventut Badalona (3º titolo) |
Retrocessioni | Caja Bilbao Canarias Tenerife |
Miglior marcatore | Walter Berry |
MVP delle finali | Corny Thompson |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
La Liga ACB 1990-1991 è stata la 35ª edizione del massimo campionato spagnolo di pallacanestro maschile.
La stagione si è conclusa con il Joventut Badalona vincitore del suo terzo titolo, e la retrocessione in LEB di Cajabilbao e Cajacanarias.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Grupo Impar
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montigalà Joventut | 34 | 30 | 4 | 3.091 | 2.550 | 64 | playoffs |
3. | Estudiantes Caja Postal | 34 | 25 | 9 | 2.862 | 2.637 | 59 | |
6. | CAI Saragozza | 34 | 20 | 14 | 3.135 | 2.929 | 54 | |
7. | Fórum Valladolid | 34 | 20 | 14 | 2.722 | 2.695 | 54 | |
8. | Valvi Girona | 34 | 18 | 16 | 2.695 | 2.668 | 52 | |
10. | Mayoral Maristas | 34 | 16 | 18 | 2.665 | 2.664 | 50 | |
14. | Caixa Ourense | 34 | 15 | 19 | 2.749 | 2.984 | 49 | |
15. | Caja San Fernando | 34 | 15 | 19 | 2.759 | 2.812 | 49 | |
19. | Grupo IFA | 34 | 14 | 20 | 2.712 | 2.819 | 48 | playout |
20. | Elosúa León | 34 | 13 | 21 | 2.854 | 2.846 | 47 | |
23. | Cajacanarias | 34 | 10 | 24 | 2.820 | 3.055 | 44 | |
24. | Puleva Granada | 34 | 9 | 25 | 2.534 | 2.899 | 43 |
Grupo par
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Barcellona | 34 | 26 | 8 | 2822 | 2.443 | 65 | playoffs |
4. | Real Madrid | 34 | 24 | 10 | 2.745 | 2.575 | 58 | |
5. | Taugrés Baskonia | 34 | 21 | 13 | 2.796 | 2.669 | 55 | |
9. | Atlético Madrid Villalba | 34 | 17 | 17 | 2.648 | 2.744 | 51 | |
11. | Huesca La Magia | 34 | 16 | 18 | 2.647 | 2.612 | 50 | |
12. | Pamesa Valencia | 34 | 15 | 19 | 2.615 | 2.628 | 49 | |
13. | Caja de Ronda | 34 | 15 | 19 | 2.435 | 2.534 | 49 | |
16. | DYC Breogán | 34 | 15 | 19 | 2.549 | 2.667 | 49 | |
17. | Zumos Júver Murcia | 34 | 15 | 19 | 2.704 | 2.755 | 49 | playout |
18. | TDK Manresa | 34 | 15 | 19 | 2.625 | 2.752 | 49 | |
21. | Cajabilbao | 34 | 12 | 22 | 2.782 | 2.911 | 46 | |
22. | OAR Ferrol | 34 | 12 | 22 | 2.571 | 2.689 | 46 |
Play-out
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||
17. | Murcia | 3 | |||||||
24. | Oximesa Granada | 2 | |||||||
24. | Oximesa Granada | 3 | |||||||
21. | Caja Bilbao | 2 | |||||||
20. | León | 3 | |||||||
21. | Caja Bilbao | 1 |
Semifinali | Finale | ||||||||
18. | Manresa | 3 | |||||||
23. | Canarias Tenerife | 1 | |||||||
23. | Canarias Tenerife | 2 | |||||||
22. | OAR Ferrol | 3 | |||||||
19. | Granollers EB | 3 | |||||||
22. | OAR Ferrol | 1 |
Verdetti: Cajabilbao e Canarias retrocesse in Primera División
Playoff
[modifica | modifica wikitesto]Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finali | ||||||||||||||||
1. | Joventut Badalona | 2 | |||||||||||||||||
16. | Breogán | 0 | |||||||||||||||||
1. | Joventut Badalona | 2 | |||||||||||||||||
9. | Atlético Madrid | 0 | |||||||||||||||||
8. | Girona | 0 | |||||||||||||||||
9. | Atlético Madrid | 2 | |||||||||||||||||
1. | Joventut Badalona | 3 | |||||||||||||||||
5. | Saski Baskonia | 1 | |||||||||||||||||
5. | Saski Baskonia | 2 | |||||||||||||||||
12. | Valencia | 0 | |||||||||||||||||
5. | Saski Baskonia | 2 | |||||||||||||||||
4. | Real Madrid | 0 | |||||||||||||||||
13. | Caja de Ronda | 0 | |||||||||||||||||
4. | Real Madrid | 2 | |||||||||||||||||
1. | Joventut Badalona | 3 | |||||||||||||||||
2. | Barcellona | 1 | |||||||||||||||||
3 | Estudiantes | 2 | |||||||||||||||||
14. | Ourense | 0 | |||||||||||||||||
3. | Estudiantes | 2 | |||||||||||||||||
6. | C.B. Saragozza | 0 | |||||||||||||||||
11. | Peñas Huesca | 0 | |||||||||||||||||
6. | C.B. Saragozza | 2 | |||||||||||||||||
3. | Estudiantes | 1 | |||||||||||||||||
2. | Barcellona | 3 | |||||||||||||||||
7. | Valladolid | 2 | |||||||||||||||||
10. | Maristas Málaga | 0 | |||||||||||||||||
7. | Valladolid | 1 | |||||||||||||||||
2. | Barcellona | 2 | |||||||||||||||||
15. | Siviglia | 0 | |||||||||||||||||
2. | Barcellona | 2 |
Liga ACB 1990-1991 |
---|
Joventut Badalona 3º titolo |
Formazione vincitrice
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | C | Carlos Ruf | 208 | |||
5 | P | Rafael Jofresa | 183 | |||
6 | P | Tomás Jofresa | 184 | |||
8 | G | Jordi Villacampa | 196 | |||
9 | AP | Jordi Pardo | 192 | |||
10 | AG | Corny Thompson | 203 | |||
11 | AP | Harold Pressley | 201 | |||
12 | C | Juan Antonio Morales | 211 | |||
13 | C | Ferrán Martínez | 212 | |||
14 | P | Ferran López | 188 | |||
14 | C | Jordi Llorens | 203 | |||
15 | AP | Óscar Alarcón | ||||
All. | Lolo Sainz |
Premi e riconoscimenti
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (ES) Sito ufficiale Liga ACB, su acb.com.
- (ES) Risultati su linguasport.com, su linguasport.com.