Gran Premio di superbike di Mandalika 2023
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Gran Premio di Mandalika 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova del mondiale Superbike Prova 2 su 12 del 2023 | |||||||||||||
Data | 4 e 5 marzo 2023 | ||||||||||||
Nome ufficiale | Motul Indonesian Round | ||||||||||||
Luogo | Circuito di Mandalika | ||||||||||||
Percorso | 4,300 km | ||||||||||||
Risultati | |||||||||||||
Superbike gara 1 | |||||||||||||
909ª gara nella storia del campionato | |||||||||||||
Distanza | 21 giri, totale 90,300 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Superbike gara Superpole | |||||||||||||
910ª gara nella storia del campionato | |||||||||||||
Distanza | 8 giri, totale 34,400 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Superbike gara 2 | |||||||||||||
911ª gara nella storia del campionato | |||||||||||||
Distanza | 14 giri, totale 60,200 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Supersport gara 1 | |||||||||||||
316ª gara nella storia del campionato | |||||||||||||
Distanza | 18 giri, totale 77,400 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Supersport gara 2 | |||||||||||||
317ª gara nella storia del campionato | |||||||||||||
Distanza | 18 giri, totale 77,400 km | ||||||||||||
|
Il Gran Premio di superbike di Mandalika 2023 è stato la seconda prova del mondiale superbike del 2023. Nello stesso fine settimana si è corso anche la seconda prova del campionato mondiale Supersport.
I risultati delle gare hanno visto vincere, per quel che concerne il mondiale Superbike: Álvaro Bautista in gara 1[2] e in gara 2,[3] e Toprak Razgatlıoğlu in gara Superpole,[4] mentre le gare del mondiale Supersport sono state vinte da Can Öncü in gara 1[5] e da Federico Caricasulo in gara 2.[6]
Per il pilota turco Öncü si tratta della prima vittoria nel campionato mondiale Supersport, in passato aveva vinto nel 2018 una gara nel motomondiale - classe Moto3.[7]
Superbike gara 1
[modifica | modifica wikitesto]Arrivati al traguardo
[modifica | modifica wikitesto]Ritirati
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
45 | Scott Redding | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 12 | 11º |
21 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 0 | 4º |
Superbike gara Superpole
[modifica | modifica wikitesto]Arrivati al traguardo
[modifica | modifica wikitesto]Ritirati
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
66 | Tom Sykes | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 5 | 17º |
1 | Álvaro Bautista | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 3 | 3º |
76 | Loris Baz | Bonovo Action BMW | BMW M1000 RR | 2 | 6º |
Superbike gara 2
[modifica | modifica wikitesto]Arrivati al traguardo
[modifica | modifica wikitesto]Non classificato
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri |
---|---|---|---|---|
66 | Tom Sykes | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 4 |
Ritirati
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
65 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | 8 | 5º |
60 | Michael van der Mark | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 6 | |
5 | Philipp Öttl | Team GoEleven | Ducati Panigale V4R | 6 | |
52 | Oliver König | Orelac Racing Movisio | Kawasaki ZX-10RR | 0 |
Supersport gara 1
[modifica | modifica wikitesto]Arrivati al traguardo
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 61 | Can Öncü | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 18 | 28'56.637 | 3º | 25 |
2º | 64 | Federico Caricasulo | Althea Racing | Ducati Panigale V2 | 18 | +3.305 | 2º | 20 |
3º | 66 | Niki Tuuli | Dynavolt Triumph | Triumph Street Triple RS 765 | 18 | +4.172 | 4º | 16 |
4º | 23 | Marcel Schrötter | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 800 RR | 18 | +7.813 | 5º | 13 |
5º | 11 | Nicolò Bulega | Aruba Racing | Ducati Panigale V2 | 18 | +11.558 | 1º | 11 |
6º | 94 | Valentin Debise | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R6 | 18 | +20.218 | 12º | 10 |
7º | 62 | Stefano Manzi | Ten Kate Racing Yamaha | Yamaha YZF R6 | 18 | +35.418 | 10º | 9 |
8º | 32 | Oliver Bayliss | D34G Racing | Ducati Panigale V2 | 18 | +39.987 | 15º | 8 |
9º | 54 | Bahattin Sofuoğlu | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 800 RR | 18 | +41.431 | 13º | 7 |
10º | 17 | John McPhee | Vince64 by Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 18 | +42.621 | 11º | 6 |
11º | 28 | Glenn van Straalen | EAB Racing | Yamaha YZF R6 | 18 | +46.092 | 7º | 5 |
12º | 9 | Jorge Navarro | Ten Kate Racing Yamaha | Yamaha YZF R6 | 18 | +46.595 | 9º | 4 |
13º | 51 | Anupab Sarmoon | Yamaha Thailand Racing | Yamaha YZF R6 | 18 | +54.197 | 18º | 3 |
14º | 95 | Tarran Mackenzie | Petronas MIE MS Racing Honda | Honda CBR600RR | 18 | +56.861 | 16º | 2 |
15º | 7 | Adam Norrodin | Petronas MIE MS Racing Honda | Honda CBR600RR | 18 | +1'16.156 | 20º | 1 |
16º | 77 | Timothy Joseph Cua Alberto | MTM Kawasaki | Kawasaki ZX-6R | 18 | +1'27.344 | 21º | |
17º | 4 | Harry Truelove | Dynavolt Triumph | Triumph Street Triple RS 765 | 18 | +1'27.819 | 19º |
Ritirati
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
3 | Raffaele De Rosa | Orelac Racing Verdnatura | Ducati Panigale V2 | 17 | 6º |
29 | Nicholas Spinelli | VFT Racing Yamaha | Yamaha YZF R6 | 8 | 8º |
Non partito
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Griglia |
---|---|---|---|---|
24 | Apiwath Wongthananon | Yamaha Thailand Racing | Yamaha YZF R6 | 17º |
Squalificato
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
19 | Andrea Mantovani | Evan Bros. Yamaha | Yamaha YZF R6 | 8 | 14º |
Supersport gara 2
[modifica | modifica wikitesto]Arrivati al traguardo
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 64 | Federico Caricasulo | Althea Racing | Ducati Panigale V2 | 18 | 28'51.984 | 2º | 25 |
2º | 62 | Stefano Manzi | Ten Kate Racing Yamaha | Yamaha YZF R6 | 18 | +0.325 | 10º | 20 |
3º | 11 | Nicolò Bulega | Aruba Racing | Ducati Panigale V2 | 18 | +1.546 | 1º | 16 |
4º | 61 | Can Öncü | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 18 | +3.148 | 3º | 13 |
5º | 23 | Marcel Schrötter | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 800 RR | 18 | +6.199 | 5º | 11 |
6º | 66 | Niki Tuuli | Dynavolt Triumph | Triumph Street Triple RS 765 | 18 | +8.453 | 4º | 10 |
7º | 3 | Raffaele De Rosa | Orelac Racing Verdnatura | Ducati Panigale V2 | 18 | +10.365 | 6º | 9 |
8º | 9 | Jorge Navarro | Ten Kate Racing Yamaha | Yamaha YZF R6 | 18 | +18.320 | 9º | 8 |
9º | 29 | Nicholas Spinelli | VFT Racing Yamaha | Yamaha YZF R6 | 18 | +22.487 | 8º | 7 |
10º | 54 | Bahattin Sofuoğlu | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 800 RR | 18 | +28.997 | 13º | 6 |
11º | 17 | John McPhee | Vince64 by Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 18 | +29.469 | 11º | 5 |
12º | 32 | Oliver Bayliss | D34G Racing | Ducati Panigale V2 | 18 | +37.142 | 15º | 4 |
13º | 7 | Adam Norrodin | Petronas MIE MS Racing Honda | Honda CBR600RR | 18 | +53.175 | 20º | 3 |
14º | 95 | Tarran Mackenzie | Petronas MIE MS Racing Honda | Honda CBR600RR | 18 | +53.377 | 16º | 2 |
15º | 51 | Anupab Sarmoon | Yamaha Thailand Racing | Yamaha YZF R6 | 18 | +53.663 | 18º | 1 |
16º | 4 | Harry Truelove | Dynavolt Triumph | Triumph Street Triple RS 765 | 18 | +55.175 | 19º | |
17º | 19 | Andrea Mantovani | Evan Bros. Yamaha | Yamaha YZF R6 | 18 | +1'04.761 | 14º | |
18º | 77 | Timothy Joseph Cua Alberto | MTM Kawasaki | Kawasaki ZX-6R | 18 | +1'27.057 | 21º |
Ritirati
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
24 | Apiwath Wongthananon | Yamaha Thailand Racing | Yamaha YZF R6 | 17 | 17º |
28 | Glenn van Straalen | EAB Racing | Yamaha YZF R6 | 1 | 7º |
94 | Valentin Debise | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R6 | 0 | 12º |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ In qualità di vincitore della gara Superpole.
- ^ Mandalika, Superbike - Results Race 1 (PDF), su resources.worldsbk.com.
- ^ Mandalika, Superbike - Results Race 2 (PDF), su resources.worldsbk.com.
- ^ Mandalika, Superbike - Results Superpole Race (PDF), su resources.worldsbk.com.
- ^ Mandalika, Supersport - Results Race 1 (PDF), su resources.worldsbk.com.
- ^ Mandalika, Supersport - Results Race 2 (PDF), su resources.worldsbk.com.
- ^ Diana Tamantini, Il primo centro di Can Oncu, Kawasaki sorride solo in Supersport, su corsedimoto.com, CDMedizioni, 4 marzo 2023.
- ^ Penalizzato di 0.332 secondi, perde una posizione per guida irresponsabile.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale del campionato mondiale Superbike, su worldsbk.com.