Golden State Warriors 1995-1996
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Golden State Warriors | |
---|---|
Stagione 1995-1996 | |
Sport | pallacanestro |
Squadra | G.S. Warriors |
Allenatore | Rick Adelman |
Vice-allenatori | John Wetzel, Rod Higgins, George Irvine |
NBA | 36-46 (.439) Division: 6º posto (Pacific) Conference: 9º posto (Western) |
Playoff | non qualificata |
Stadio | Oakland Coliseum Arena |
La stagione 1995-96 dei Golden State Warriors fu la 47ª nella NBA per la franchigia.
I Golden State Warriors arrivarono sesti nella Pacific Division della Western Conference con un record di 36-46, non qualificandosi per i play-off.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | V | P | % | GB |
---|---|---|---|---|
Seattle SuperSonics | 64 | 18 | 78,0 | - |
Los Angeles Lakers | 53 | 29 | 64,6 | 11 |
Portland Trail Blazers | 44 | 38 | 53,7 | 20 |
Phoenix Suns | 41 | 41 | 50,0 | 23 |
Sacramento Kings | 39 | 43 | 47,6 | 25 |
Golden State Warriors | 36 | 46 | 43,9 | 28 |
Los Angeles Clippers | 29 | 53 | 35,4 | 35 |
Roster
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | A | Donyell Marshall | 1973 | 206 | 99 | ||
4 | C | Rony Seikaly | 1965 | 211 | 104 | ||
7 | A | Jerome Kersey | 1962 | 201 | 98 | ||
10 | G | Tim Hardaway | 1966 | 183 | 79 | ||
11 | G | B.J. Armstrong | 1967 | 188 | 79 | ||
12 | G | Bimbo Coles | 1968 | 185 | 82 | ||
12 | A | David Wood | 1964 | 206 | 103 | ||
15 | G | Latrell Sprewell | 1970 | 196 | 86 | ||
17 | GA | Chris Mullin | 1963 | 198 | 91 | ||
20 | G | Jon Barry | 1969 | 193 | 88 | ||
21 | GA | Robert Churchwell | 1972 | 198 | 88 | ||
25 | AC | Chris Gatling | 1967 | 208 | 100 | ||
32 | A | Joe Smith | 1975 | 208 | 102 | ||
41 | AC | Kevin Willis | 1962 | 213 | 100 | ||
43 | C | Geert Hammink | 1969 | 213 | 119 | ||
44 | AC | Clifford Rozier | 1972 | 211 | 111 | ||
55 | AC | Andrew DeClercq | 1973 | 208 | 104 |
Staff tecnico
[modifica | modifica wikitesto]- Allenatore: Rick Adelman
- Vice-allenatori: John Wetzel, Rod Higgins, George Irvine
- Preparatore atletico: Tom Abdenour
- Preparatore fisico: Mark Grabow
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Scheda su basketball-reference.com, su basketball-reference.com.