Dorel Stoica
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Dorel Stoica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Romania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 181 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 77 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista, difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorel Stoica (Drobeta-Turnu Severin, 15 dicembre 1978) è un ex calciatore rumeno, di ruolo centrocampista.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Dinamo Bucarest: 2011-2012
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Nel 2003-2004 "FC Craiova".
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Dorel Stoica, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Dorel Stoica, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Dorel Stoica (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Dorel Stoica (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Dorel Stoica, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, RU) Dorel Stoica, su eu-football.info.
- (EN) Dorel Stoica, su Romaniansoccer.ro.