Carrarese Calcio 1908 1999-2000
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Carrarese Calcio 1908 | |
---|---|
Stagione 1999-2000 | |
Sport | calcio |
Squadra | Carrarese |
Allenatore | Giovanni Pagliari |
Presidente | Luciano Grassi |
Serie C1 | 11º posto nel girone A. |
Maggiori presenze | Campionato: Pardini (34) |
Miglior marcatore | Campionato: Paco Soares (5) |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Carrarese Calcio 1908 nelle competizioni ufficiali della stagione 1999-2000.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Campionato
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]5 settembre 1999 1ª giornata | Livorno | 1 – 0 | Carrarese |
12 settembre 1999 2ª giornata | Carrarese | 0 – 0 | San Donà |
19 settembre 1999 3ª giornata | Carrarese | 2 – 2 | Lecco |
26 settembre 1999 4ª giornata | Cremonese | 1 – 2 | Carrarese |
3 ottobre 1999 5ª giornata | Carrarese | 2 – 0 | AlbinoLeffe |
10 ottobre 1999 6ª giornata | SPAL | 1 – 0 | Carrarese |
17 ottobre 1999 7ª giornata | Carrarese | 1 – 1 | Lucchese |
24 ottobre 1999 8ª giornata | Reggiana | 1 – 2 | Carrarese |
7 novembre 1999 9ª giornata | Carrarese | 0 – 3 | Siena |
14 novembre 1999 10ª giornata | Pisa | 2 – 0 | Carrarese |
21 novembre 1999 11ª giornata | Carrarese | 1 – 1 | Varese |
28 novembre 1999 12ª giornata | Montevarchi | 2 – 0 | Carrarese |
5 dicembre 1999 13ª giornata | Cittadella | 2 – 0 | Carrarese |
12 dicembre 1999 14ª giornata | Carrarese | 3 – 1 | Lumezzane |
19 dicembre 1999 15ª giornata | Como | 1 – 0 | Carrarese |
23 dicembre 1999 16ª giornata | Carrarese | 3 – 1 | Brescello |
6 gennaio 2000 17ª giornata | Modena | 0 – 3 | Carrarese |
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]9 gennaio 2000 18ª giornata | Carrarese | 0 – 0 | Livorno |
15 gennaio 2000 19ª giornata | San Donà | 0 – 0 | Carrarese |
23 gennaio 2000 20ª giornata | Lecco | 0 – 0 | Carrarese |
30 gennaio 2000 21ª giornata | Carrarese | 2 – 0 | Cremonese |
6 febbraio 2000 22ª giornata | AlbinoLeffe | 1 – 1 | Carrarese |
13 febbraio 2000 23ª giornata | Carrarese | 0 – 0 | SPAL |
27 febbraio 2000 24ª giornata | Lucchese | 1 – 2 | Carrarese |
5 marzo 2000 25ª giornata | Carrarese | 1 – 1 | Reggiana |
12 marzo 2000 26ª giornata | Siena | 3 – 0 | Carrarese |
19 marzo 2000 27ª giornata | Carrarese | 0 – 0 | Pisa |
2 aprile 2000 28ª giornata | Varese | 2 – 0 | Carrarese |
9 aprile 2000 29ª giornata | Carrarese | 1 – 1 | Montevarchi |
16 aprile 2000 30ª giornata | Carrarese | 1 – 2 | Cittadella |
22 aprile 2000 31ª giornata | Lumezzane | 3 – 1 | Carrarese |
30 aprile 2000 32ª giornata | Carrarese | 1 – 1 | Como |
7 maggio 2000 33ª giornata | Brescello | 0 – 0 | Carrarese |
14 maggio 2000 34ª giornata | Carrarese | 1 – 0 | Modena |
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Almanacco illustrato del Calcio, Panini edizioni, 2001, p. 369.