Canadian Open 2019 - Doppio femminile
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Canadian Open 2019 Doppio femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitrici | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková | ||||||||||||||||
Finaliste | Anna-Lena Grönefeld Demi Schuurs | ||||||||||||||||
Punteggio | 7-5, 6-0 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio femminile del Canadian Open 2019 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2019.
Ashleigh Barty e Demi Schuurs erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme a questa edizione del torneo. Barty ha fatto coppia con Victoria Azarenka perdendo in semifinale contro Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková. Schuurs ha invece fatto coppia con Anna-Lena Grönefeld.
Il torneo è stato vinto da Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková, che hanno battuto in finale Schuurs e Grönefeld con il punteggio di 7-5, 6-0.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.
- Barbora Krejčíková / Kateřina Siniaková (campionesse)
- Gabriela Dabrowski / Xu Yifan (semifinale)
- Anna-Lena Grönefeld / Demi Schuurs (finale)
- Kirsten Flipkens / Hsieh Su-wei (quarti di finale)
- Chan Hao-ching / Latisha Chan (secondo turno)
- Victoria Azarenka / Ashleigh Barty (semifinale)
- Nicole Melichar / Květa Peschke (quarti di finale)
- Lucie Hradecká / Andreja Klepač (primo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Françoise Abanda / Carson Branstine (primo turno)
- Eugenie Bouchard / Sharon Fichman (primo turno)
- Leylah Annie Fernandez / Simona Halep (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
1 | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková | 3 | 6 | [10] | |||||||||
6 | Victoria Azarenka Ashleigh Barty | 6 | 3 | [4] | 1 | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková | 7 | 6 | |||||
3 | Anna-Lena Grönefeld Demi Schuurs | 6 | 6 | 3 | Anna-Lena Grönefeld Demi Schuurs | 5 | 0 | ||||||
2 | Gabriela Dabrowski Xu Yifan | 0 | 3 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
1 | B Krejčíková K Siniaková | w/o | |||||||||||||||||||||||||
R Olaru Z Yang | 6 | 3 | [12] | R Olaru Z Yang | |||||||||||||||||||||||
S Kenin A Sevastova | 1 | 6 | [10] | 1 | B Krejčíková K Siniaková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | E Bouchard S Fichman | 68 | 3 | N Kichenok A Spears | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
N Kichenok A Spears | 7 | 6 | N Kichenok A Spears | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Peng S Zhang | 6 | 1 | [7] | 5 | H-c Chan L Chan | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | H-c Chan L Chan | 3 | 6 | [10] | 1 | B Krejčíková K Siniaková | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
6 | V Azarenka A Barty | 3 | 6 | [4] | |||||||||||||||||||||||
4 | K Flipkens S-w Hsieh | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
E Hozumi M Ninomiya | 6 | 5 | [10] | E Hozumi M Ninomiya | 3 | 6(0) | |||||||||||||||||||||
A Potapova G Voskoboeva | 2 | 7 | [4] | 4 | K Flipkens S-w Hsieh | 6 | 2 | [5] | |||||||||||||||||||
J Görges Ka Plíšková | 7 | 6 | 6 | V Azarenka A Barty | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
L Kichenok J Ostapenko | 5 | 0 | J Görges Ka Plíšková | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
M Adamczak S Sanders | 1 | 2 | 6 | V Azarenka A Barty | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | V Azarenka A Barty | 6 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
7 | N Melichar K Peschke | 1 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
WC | LA Fernandez S Halep | 6 | 3 | [5] | 7 | N Melichar K Peschke | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Brady K Srebotnik | 6 | 6 | J Brady K Srebotnik | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
D Krawczyk A Rosolska | 2 | 3 | 7 | N Melichar K Peschke | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
A Guarachi A Muhammad | 6 | 2 | [4] | 3 | A-L Grönefeld D Schuurs | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Aoyama K Christian | 3 | 6 | [10] | S Aoyama K Christian | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | A-L Grönefeld D Schuurs | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | A-L Grönefeld D Schuurs | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | L Hradecká A Klepač | 65 | 3 | 2 | G Dabrowski Y Xu | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
T Babos A Kontaveit | 7 | 6 | T Babos A Kontaveit | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
D Jurak MJ Martínez Sánchez | 3 | 6 | [12] | D Jurak MJ Martínez Sánchez | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||
Y Duan S Zheng | 6 | 3 | [10] | T Babos A Kontaveit | 7 | 65 | [3] | ||||||||||||||||||||
M Katō S Santamaria | 1 | 6 | [12] | 2 | G Dabrowski Y Xu | 6(0) | 7 | [10] | |||||||||||||||||||
WC | F Abanda C Branstine | 6 | 3 | [10] | M Katō S Santamaria | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | G Dabrowski Y Xu | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.