Campionato mondiale di snooker 2007
Il campionato mondiale di snooker 2007 si è disputato dal 21 aprile al 7 maggio 2007 (con la finale proseguita fino alle prime ore dell'8 maggio) presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito.
Il campione in carica Graeme Dott ha perso al primo turno 7–10 contro Ian McCulloch ed è diventato il 14° campione del mondo caduto nella cosiddetta "maledizione del Crucible" secondo la quale chi vince il primo titolo non riesce a replicare l'anno seguente.
Il primo turno ha visto la "sfida dei campioni" con John Parrott, vincitore nel 1991, battere il sei volte campione Steve Davis per 10-9.
John Higgins ha vinto il suo secondo titolo mondiale, a nove anni di distanza dal primo, battendo Mark Selby 18–13 nella finale.
Durante la semifinale, al 29° frame, Higgins ha realizzato il 1000° century break al Crucible.
Montepremi
[modifica | modifica wikitesto]- Vincitore: £ 220.000
- Finalista: £ 110.000
- Semifinalisti: £ 42.000
- Quarti di finale: £ 22.000
- Ottavi di finale: £ 14.000
- Sedicesimi di finale: £ 10.600
- Break più alto: £ 10.000
- Maximum break: £ 147.000
Tabellone finale
[modifica | modifica wikitesto]Sono qui riportati i risultati di ciascun turno. I numeri tra parentesi indicano la posizione nel ranking delle teste di serie (ogni campionato ha 16 teste di serie e 16 giocatori provenienti dalle qualificazioni).[2][3][4]
Sedicesimi di finale | Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | |||||||||||
Al meglio di 19 frames | Al meglio di 25 frames | Al meglio di 25 frames | Al meglio di 33 frames | |||||||||||
21 aprile | ||||||||||||||
Graeme Dott (1) | 7 | |||||||||||||
26, 27 & 28 aprile | ||||||||||||||
Ian McCulloch | 10 | |||||||||||||
Ian McCulloch | 8 | |||||||||||||
21 & 22 aprile | ||||||||||||||
Anthony Hamilton (16) | 13 | |||||||||||||
Anthony Hamilton (16) | 10 | |||||||||||||
1 & 2 maggio | ||||||||||||||
Marco Fu | 3 | |||||||||||||
Anthony Hamilton (16) | 7 | |||||||||||||
23 & 24 aprile | ||||||||||||||
Stephen Maguire (9) | 13 | |||||||||||||
Stephen Maguire (9) | 10 | |||||||||||||
27 & 28 aprile | ||||||||||||||
Joe Perry | 3 | |||||||||||||
Stephen Maguire (9) | 13 | |||||||||||||
24 aprile | ||||||||||||||
Joe Swail | 8 | |||||||||||||
Mark Williams (8) | 9 | |||||||||||||
3, 4 & 5 maggio | ||||||||||||||
Joe Swail | 10 | |||||||||||||
Stephen Maguire (9) | 15 | |||||||||||||
25 & 26 aprile | ||||||||||||||
John Higgins (5) | 17 | |||||||||||||
John Higgins (5) | 10 | |||||||||||||
28, 29 & 30 aprile | ||||||||||||||
Michael Holt | 4 | |||||||||||||
John Higgins (5) | 13 | |||||||||||||
22 & 23 aprile | ||||||||||||||
Fergal O'Brien | 4 | |||||||||||||
Barry Hawkins (12) | 9 | |||||||||||||
1 & 2 maggio | ||||||||||||||
Fergal O'Brien | 10 | |||||||||||||
John Higgins (5) | 13 | |||||||||||||
25 aprile | ||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (4) | 9 | |||||||||||||
Neil Robertson (13) | 10 | |||||||||||||
29 & 30 aprile | ||||||||||||||
Ryan Day | 5 | |||||||||||||
Neil Robertson (13) | 10 | |||||||||||||
22 & 23 aprile | ||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (4) | 13 | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (4) | 10 | |||||||||||||
Ding Junhui | 2 | |||||||||||||
23 & 24 aprile | ||||||||||||||
Ken Doherty (3) | 7 | |||||||||||||
27 & 28 aprile | ||||||||||||||
Mark Allen | 10 | |||||||||||||
Mark Allen | 9 | |||||||||||||
21 & 22 aprile | ||||||||||||||
Matthew Stevens (14) | 13 | |||||||||||||
Matthew Stevens (14) | 10 | |||||||||||||
1 & 2 maggio | ||||||||||||||
Joe Delaney | 2 | |||||||||||||
Matthew Stevens (14) | 12 | |||||||||||||
21 & 22 aprile | ||||||||||||||
Shaun Murphy (6) | 13 | |||||||||||||
Steve Davis (11) | 9 | |||||||||||||
26 & 27 aprile | ||||||||||||||
John Parrott | 10 | |||||||||||||
John Parrott | 8 | |||||||||||||
23 aprile | ||||||||||||||
Shaun Murphy (6) | 13 | |||||||||||||
Shaun Murphy (6) | 10 | |||||||||||||
3, 4 & 5 maggio | ||||||||||||||
Judd Trump | 6 | |||||||||||||
Shaun Murphy (6) | 16 | |||||||||||||
21 & 22 aprile | ||||||||||||||
Mark Selby | 17 | |||||||||||||
Peter Ebdon (7) | 10 | |||||||||||||
29 & 30 aprile | ||||||||||||||
Nigel Bond | 7 | |||||||||||||
Peter Ebdon (7) | 8 | |||||||||||||
24 & 25 aprile | ||||||||||||||
Mark Selby | 13 | |||||||||||||
Stephen Lee (10) | 7 | |||||||||||||
1 & 2 maggio | ||||||||||||||
Mark Selby | 10 | |||||||||||||
Mark Selby | 13 | |||||||||||||
25 & 26 aprile | ||||||||||||||
Ali Carter (15) | 12 | |||||||||||||
Ali Carter (15) | 10 | |||||||||||||
28, 29 & 30 aprile | ||||||||||||||
Andy Hicks | 4 | |||||||||||||
Ali Carter (15) | 13 | |||||||||||||
24 & 25 aprile | ||||||||||||||
Stephen Hendry (2) | 6 | |||||||||||||
Stephen Hendry (2) | 10 | |||||||||||||
David Gilbert | 7 | |||||||||||||
Finale (Al meglio di 35 frames) Crucible Theatre, Sheffield, 6 & 7 maggio 2007. Arbitro: Eirian Williams | ||
John Higgins (5) Scozia |
18–13 | Mark Selby Inghilterra |
73–25, 58–32, 19–95, 25–76, 10–132, 97–0, 98–11, 86–5, 75–0, 85–9, 101–24, 70–61, 59–75, 98–0, 78–55, 116–0, 36–73, 0–110, 35–65, 4–74, 0–66, 48–72, 81–40, 63–70, 75–2, 22–82, 54–77, 71–33, 57–41, 129–1, 78–1 | 5 Century breaks: 3 Higgins e 2 Selby
Highest break per Higgins: 129 |
73–25, 58–32, 19–95, 25–76, 10–132, 97–0, 98–11, 86–5, 75–0, 85–9, 101–24, 70–61, 59–75, 98–0, 78–55, 116–0, 36–73, 0–110, 35–65, 4–74, 0–66, 48–72, 81–40, 63–70, 75–2, 22–82, 54–77, 71–33, 57–41, 129–1, 78–1 |
John Higgins vince l'888.com World Snooker Championship 2007 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ World Snooker Championship 2007, su global-snooker.com, Global Snooker. URL consultato il 28 ottobre 2010 (archiviato dall'url originale il 10 marzo 2011).
- ^ 888.Com World Championship 2007, su snooker.org, WWW Snooker. URL consultato il 28 ottobre 2010.
- ^ 2007 World Championships Results, su snookerdatabase.co.uk, Snooker Database. URL consultato il 28 ottobre 2010 (archiviato dall'url originale il 27 agosto 2011).
- ^ 2007 888.com World Championship, su globalsnookercentre.co.uk, Global Snooker Centre (archiviato dall'url originale il 19 agosto 2007).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionato mondiale di snooker 2007