Campionato asiatico per club 2007 (femminile)
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Campionato asiatico per club 2007 | |
---|---|
Competizione | Campionato asiatico per club |
Sport | Pallavolo |
Edizione | VIII |
Organizzatore | AVC |
Date | dal 16 giugno 2007 al 23 giugno 2007 |
Luogo | Vietnam Vinh Phuc |
Partecipanti | 8 |
Risultati | |
Vincitore | Rahat (2º titolo) |
Secondo | Sang Som |
Terzo | Hisamitsu Springs |
Statistiche | |
Miglior giocatore | Yelena Pavlova |
Miglior marcatore | Nguyen Thi Ngoc Hoa |
Incontri disputati | 28 |
Cronologia della competizione | |
Il campionato asiatico per club 2007 si è svolto dal 16 al 23 giugno 2007 a Vinh Phuc, in Vietnam. Al torneo hanno partecipato 8 squadre di club asiatiche ed oceaniane e la vittoria finale è andata per la seconda volta al Rahat CSKA.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Fase unica
[modifica | modifica wikitesto]Girone unico
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
16-06-07 | Toumaris SKIF - Liaoning | 0 - 3 | 8:25 | 10:25 | 12:25 | 30 - 75 | - | - | ||
16-06-07 | Rahat - Hisamitsu Springs | 3 - 0 | 25:21 | 28:26 | 25:16 | 78 - 63 | - | - | ||
16-06-07 | Garuda - Sport Center 1 | 0 - 3 | 21:25 | 10:25 | 10:25 | 41 - 75 | - | - | ||
16-06-07 | Sobaeksu S.G. - Sang Som | 1 - 3 | 15:25 | 21:25 | 25:19 | 15:25 | 76 - 94 | - | - | |
17-06-07 | Garuda - Hisamitsu Springs | 0 - 3 | 16:25 | 13:25 | 18:25 | 47 - 75 | - | - | ||
17-06-07 | Toumaris SKIF - Rahat | 0 - 3 | 16:25 | 6:25 | 5:25 | 27 - 75 | - | - | ||
17-06-07 | Sang Som - Sport Center 1 | 3 - 0 | 25:22 | 25:18 | 25:17 | 75 - 57 | - | - | ||
17-06-07 | Sobaeksu S.G. - Liaoning | 3 - 2 | 25:23 | 19:25 | 23:25 | 25:14 | 15:10 | 107 - 97 | - | - |
18-06-07 | Garuda - Toumaris SKIF | 3 - 0 | 25:20 | 25:16 | 25:18 | 75 - 54 | - | - | ||
18-06-07 | Sobaeksu S.G. - Rahat | 0 - 3 | 23:25 | 20:25 | 18:25 | 61 - 75 | - | - | ||
18-06-07 | Liaoning - Sang Som | 1 - 3 | 26:24 | 23:25 | 25:27 | 18:25 | 92 - 101 | - | - | |
18-06-07 | Sport Center 1 - Hisamitsu Springs | 1 - 3 | 15:25 | 19:25 | 25:20 | 22:25 | 81 - 95 | - | - | |
20-06-07 | Liaoning - Rahat | 0 - 3 | 18:25 | 25:27 | 17:25 | 60 - 75 | - | - | ||
20-06-07 | Sang Som - Hisamitsu Springs | 3 - 1 | 25:13 | 28:30 | 25:19 | 25:21 | 103 - 83 | - | - | |
20-06-07 | Sport Center 1 - Toumaris SKIF | 3 - 0 | 25:13 | 25:10 | 25:19 | 75 - 42 | - | - | ||
20-06-07 | Sobaeksu S.G. - Garuda | 3 - 0 | 25:8 | 25:11 | 25:9 | 75 - 28 | - | - | ||
21-06-07 | Rahat - Sang Som | 3 - 1 | 25:22 | 25:23 | 20:25 | 25:11 | 95 - 81 | - | - | |
21-06-07 | Hisamitsu Springs - Toumaris SKIF | 3 - 0 | 25:13 | 25:12 | 25:15 | 75 - 40 | - | - | ||
21-06-07 | Liaoning - Garuda | 3 - 0 | 25:16 | 25:12 | 25:18 | 75 - 46 | - | - | ||
21-06-07 | Sport Center 1 - Sobaeksu S.G. | 1 - 3 | 17:25 | 25:16 | 21:25 | 16:25 | 79 - 91 | - | - | |
22-06-07 | Sang Som - Toumaris SKIF | 3 - 0 | 25:13 | 25:12 | 25:15 | 75 - 40 | - | - | ||
22-06-07 | Rahat - Garuda | 3 - 0 | 25:11 | 25:13 | 25:11 | 75 - 35 | - | - | ||
22-06-07 | Hisamitsu Springs - Sobaeksu S.G. | 3 - 1 | 25:18 | 25:16 | 23:25 | 27:25 | 100 - 84 | - | - | |
22-06-07 | Liaoning - Sport Center 1 | 1 - 3 | 25:20 | 23:25 | 17:25 | 18:25 | 83 - 95 | - | - | |
23-06-07 | Garuda - Sang Som | 0 - '3 | 9:25 | 16:25 | 16:25 | 41 - 75 | - | - | ||
23-06-07 | Toumaris SKIF - Sobaeksu S.G. | 0 - 3 | 18:25 | 15:25 | 22:25 | 55 - 75 | - | - | ||
23-06-07 | Rahat - Sport Center 1 | 3 - 1 | 25:12 | 16:25 | 25:20 | 25:13 | 91 - 70 | - | - | |
23-06-07 | Hisamitsu Springs - Liaoning | 3 - 0 | 25:20 | 25:19 | 25:21 | 75 - 60 | - | - |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Squadre | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Rahat | 14 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10.500 | 566 | 397 | 1.426 |
2 | Sang Som | 13 | 7 | 6 | 1 | 19 | 6 | 3.167 | 604 | 484 | 1.248 |
3 | Hisamitsu Springs | 12 | 7 | 5 | 2 | 16 | 8 | 2.000 | 566 | 493 | 1.148 |
4 | Sobaeksu S.G. | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 1.167 | 569 | 528 | 1.078 |
5 | Sport Center 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 13 | 0.923 | 532 | 518 | 1.027 |
6 | Liaoning | 9 | 7 | 2 | 5 | 10 | 15 | 0.667 | 542 | 531 | 1.021 |
7 | Garuda | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 18 | 0.167 | 313 | 504 | 0.621 |
8 | Toumaris SKIF | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0.000 | 288 | 525 | 0.549 |
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Classifica | Squadre |
---|---|
Rahat | |
Sang Som | |
Hisamitsu Springs | |
4 | Sobaeksu S.G. |
5 | Sport Center 1 |
6 | Liaoning |
7 | Garuda |
8 | Toumaris SKIF |
Premi individuali
[modifica | modifica wikitesto]Premio | Nome | Squadra |
---|---|---|
MVP | Yelena Pavlova | Rahat |
Miglior realizzatrice | Nguyen Thi Ngoc Hoa | Sport Center 1 |
Miglior attaccante | Yelena Pavlova | Rahat |
Miglior muro | Nguyen Thi Ngoc Hoa | Sport Center 1 |
Miglio servizio | Pleumjit Thinkaow | Sang Som |
Miglior palleggiatrice | Nootsara Tomkom | Sang Som |
Miglior ricevitrice | Yūko Sano | Hisamitsu Springs |
Miglio difesa | Wanna Buakaew | Sang Som |
Miss Volleyball | Anastasia Bezzubtseva | Toumaris SKIF |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) AVC - Sito ufficiale, su asianvolleyball.org. URL consultato il 14 maggio 2011 (archiviato dall'url originale il 31 dicembre 2007).