Campionati mondiali di nuoto 2003
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
X campionati mondiali di nuoto 2003 | |
---|---|
Competizione | Campionati mondiali di nuoto |
Sport | Nuoto Nuoto di fondo Tuffi Nuoto sincronizzato Pallanuoto |
Edizione | 10ª |
Organizzatore | FINA |
Date | 12 luglio - 27 luglio 2003 |
Luogo | Barcellona |
Partecipanti | 2015 |
Nazioni | 157 |
Impianto/i | Palau Sant Jordi Piscinas Bernat Picornell Piscina Municipal de Montjuïc |
Statistiche | |
Miglior medagliato | Michael Phelps (4/2/0) |
Miglior nazione | Stati Uniti (12/12/6) |
Gare | 61 |
Cronologia della competizione | |
La X edizione dei campionati mondiali di nuoto si è tenuta a Barcellona dal 12 al 27 luglio 2003. La Spagna ha ospitato la rassegna iridata per la seconda volta, dopo l'edizione 1986 disputatasi a Madrid.
Il programma delle gare è rimasto invariato rispetto alla precedente edizione.
Gli Stati Uniti sono tornati ad imporsi come miglior nazione aggiudicandosi dodici titoli mondiali, quattro dei quali conquistati da Michael Phelps, miglior medagliato della competizione.
Discipline
[modifica | modifica wikitesto]In questa edizione dei mondiali si sono disputate 62 gare.
Disciplina | Masc. | Femm. | Tot. |
---|---|---|---|
Nuoto | 20 | 20 | 40 |
Nuoto in acque libere | 3 | 3 | 6 |
Tuffi | 5 | 5 | 10 |
Nuoto sincronizzato | - | 4 | 4 |
Pallanuoto | 1 | 1 | 2 |
Totale | 29 | 33 | 62 |
Medagliere
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Paese | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stati Uniti | 12 | 14 | 6 | 32 |
2 | Russia | 11 | 5 | 6 | 22 |
3 | Australia | 7 | 10 | 6 | 23 |
4 | Cina | 7 | 4 | 8 | 19 |
5 | Germania | 6 | 5 | 5 | 16 |
6 | Gran Bretagna | 2 | 3 | 3 | 8 |
Giappone | 2 | 3 | 3 | 8 | |
8 | Paesi Bassi | 2 | 3 | 2 | 7 |
Ucraina | 2 | 3 | 2 | 7 | |
10 | Italia | 2 | 2 | 1 | 5 |
11 | Canada | 2 | 0 | 1 | 3 |
12 | Ungheria | 1 | 4 | 1 | 6 |
13 | Spagna | 1 | 1 | 3 | 5 |
14 | Polonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Francia | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Finlandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Bielorussia | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Rep. Ceca | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | Slovacchia | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Croazia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Danimarca | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Romania | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Messico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Serbia e Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sudafrica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Svezia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 61 | 63 | 59 | 183 |
Nuoto in acque libere
[modifica | modifica wikitesto]Uomini
[modifica | modifica wikitesto]Evento | Oro | Perform. | Argento | Perform. | Bronzo | Perform. |
5 km | Evgenij Kočkarov | 53'11"9 | Christian Hein | 53'13"9 | Vladimir Djatčin | 53'14"8 |
10 km | Vladimir Djatčin | 1h50'58"8 | Christian Hein | 1h51'06"5 | David Meca | 1h51'08"4 |
25 km | Jurij Kudinov | 5h02'20"0 | David Meca | 5h02'20"4 | Petăr Stojčev | 5h02'20"6 |
Donne
[modifica | modifica wikitesto]Evento | Oro | Perform. | Argento | Perform. | Bronzo | Perform. |
5 km | Viola Valli | 57'01"2 | Jana Pechanová | 57'03"9 | Britta Kamrau | 59'06"4 |
10 km | Viola Valli | 1h59'49"9 | Angela Maurer | 1h59'51"1 | Edith van Dijk | 1h59'53"0 |
25 km | Britta Kamrau | 5h35'43"5 | Edith van Dijk | 5h35'46"1 | Angela Maurer | 5h35'46"5 |
Nuoto
[modifica | modifica wikitesto]Uomini
[modifica | modifica wikitesto]Donne
[modifica | modifica wikitesto]Tuffi
[modifica | modifica wikitesto]Uomini
[modifica | modifica wikitesto]Evento | Oro | Perform. | Argento | Perform. | Bronzo | Perform. |
Tuffi individuali | ||||||
Trampolino 1 m | Xu Xiang | 431.34 | Wang Kenang | 412.41 | Joona Puhakka | 391.26 |
Trampolino 3 m | Aleksandr Dobroskok | 788.37 | Peng Bo | 780.34 | Dmitrij Sautin | 776.64 |
Piattaforma 10 m | Alexandre Despatie | 716.91 | Mathew Helm | 697.74 | Tian Liang | 696.06 |
Tuffi sincronizzati | ||||||
Trampolino 3 m | Russia Dmitrij Sautin Aleksandr Dobroskok |
369.18 | Cina Wang Tianling Wang Feng |
343.29 | Germania Andreas Wels Tobias Schellenberg |
334.44 |
Piattaforma 10 m | Australia Mathew Helm Robert Newbery |
384.60 | Ucraina Roman Volodkov Anton Zacharov |
372.60 | Cina Tian Liang Hu Jia |
367.14 |
Donne
[modifica | modifica wikitesto]Evento | Oro | Perform. | Argento | Perform. | Bronzo | Perform. |
Tuffi individuali | ||||||
Trampolino 1 m | Irina Laško | 299.97 | Conny Schmalfuss | 296.13 | Blythe Hartley | 291.33 |
Trampolino 3 m | Guo Jingjing | 617.94 | Julija Pachalina | 611.58 | Wu Minxia | 589.80 |
Piattaforma 10 m | Émilie Heymans | 597.45 | Lao Lishi | 595.56 | Li Na | 563.43 |
Tuffi sincronizzati | ||||||
Trampolino 3 m | Cina Wu Minxia Guo Jingjing |
357.30 | Russia Julija Pachalina Vera Il'ina |
321.24 | Messico Paola Espinosa Laura Sànchez |
299.64 |
Piattaforma 10 m | Cina Lao Lishi Li Ting |
344.58 | Australia Loudy Tourky Lynda Dackiw |
323.34 | Russia Evgenija Olševskaja Svetlana Timošinina |
300.12 |
Nuoto Sincronizzato
[modifica | modifica wikitesto]Evento | Oro | Perform. | Argento | Perform. | Bronzo | Perform. |
Solo | Virginie Dedieu | 99.251 | Anastasija Ermakova | 97.417 | Gemma Mengual | 97.334 |
Duo | Russia Anastasija Ermakova Anastasija Davydova |
99.084 | Giappone Miya Tachibana Miho Takeda |
98.084 | Spagna Gemma Mengual Paula Tirados |
96.667 |
Squadra | Russia | 99.500 | Giappone | 98.084 | Stati Uniti | 97.500 |
Pallanuoto
[modifica | modifica wikitesto]Evento | Oro | Argento | Bronzo |
T. Maschile (Dettagli) |
Ungheria | Italia | Serbia e Montenegro |
T. Femminile (Dettagli) |
Stati Uniti | Italia | Russia |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Risultati ufficiali su Omegatiming.com
- (EN) HistoFINA Vol. IV - Storia e statistiche dei campionati FINA.