Bologna Football Club 1958-1959
Bologna FC | |
---|---|
Stagione 1958-1959 | |
Sport | calcio |
Squadra | Bologna |
Allenatore | Alfredo Foni |
Presidente | Renato Dall'Ara |
Serie A | 10º |
Coppa Italia | Quarti di finale |
Maggiori presenze | Campionato: Pavinato (33) |
Miglior marcatore | Campionato: Pascutti (17) |
Stadio | Comunale |
Media spettatori | 15 001[1]¹ |
considera le partite giocate in casa in tutte le competizioni. Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Bologna Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1958-1959.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 1958-1959 il Bologna ha disputato il campionato di Serie A, un torneo a 18 squadre che ha assegnato il titolo di campione d'Italia al Milan con 52 punti in classifica, alle spalle dei rossoneri la Fiorentina con 49 punti e l'Inter con 46 punti. Il Bologna con 31 punti ha ottenuto la decima posizione al centro della classifica, sono retrocessi la Triestina ed il Torino con 23 punti.
Il Bologna allenato da Alfredo Foni ha giocato un discreto torneo, ha fatto le sue prime apparizioni in prima squadra il giovane talentuoso del vivaio Giacomo Bulgarelli che ha esordito il 19 aprile a Bologna nella vittoria (1-0) sul L. R. Vicenza, si sono messi in evidenza nella squadra rossoblù, andando in doppia cifra i goleador Ezio Pascutti miglior marcatore stagionale con 17 reti e Gino Pivatelli che ne ha segnati 12.
Divise
[modifica | modifica wikitesto]Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie A
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Bari 21 settembre 1958 1ª giornata | Bari | 0 – 0 | Bologna | Stadio della Vittoria
|
Bologna 28 settembre 1958 2ª giornata | Bologna | 2 – 1 | Genoa | Stadio Comunale
| ||||||
|
Udine 5 ottobre 1958 3ª giornata | Udinese | 1 – 1 | Bologna | Stadio Moretti
| ||||||
|
Bologna 12 ottobre 1958 4ª giornata | Bologna | 1 – 0 | Roma | Stadio Comunale
| ||||||
|
Padova 19 ottobre 1958 5ª giornata | Padova | 1 – 0 | Bologna | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
|
Bologna 26 ottobre 1958 6ª giornata | Bologna | 3 – 2 | SPAL | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 2 novembre 1958 7ª giornata | Talmone Torino | 2 – 2 | Bologna | Stadio Filadelfia
| ||||||
|
Bologna 16 novembre 1958 8ª giornata | Bologna | 0 – 2 | Triestina | Stadio Comunale
| ||||||
|
Firenze 23 novembre 1958 9ª giornata | Fiorentina | 6 – 3 | Bologna | Stadio Comunale
| ||||||
|
Bologna 30 novembre 1958 10ª giornata | Bologna | 2 – 2 | Inter | Stadio Comunale
| ||||||
|
Vicenza 7 dicembre 1958 11ª giornata | Lanerossi Vicenza | 1 – 1 | Bologna | Stadio Romeo Menti
| ||||||
|
Roma 21 dicembre 1958 12ª giornata | Lazio | 2 – 1 | Bologna | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Bologna 28 dicembre 1958 13ª giornata | Bologna | 1 – 1 | Napoli | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 4 gennaio 1959 14ª giornata | Juventus | 2 – 2 | Bologna | Stadio Comunale
| ||||||
|
Bologna 11 gennaio 1959 15ª giornata | Bologna | 4 – 0 | Alessandria | Stadio Comunale
| ||||||
|
Bologna 18 gennaio 1959 16ª giornata | Bologna | 1 – 2 | Sampdoria | Stadio Comunale
| ||||||
|
Milano 25 gennaio 1959 17ª giornata | Milan | 4 – 3 | Bologna | Stadio San Siro
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Bologna 1 febbraio 1959 18ª giornata | Bologna | 1 – 1 | Bari | Stadio Comunale
| ||||||
|
Genova 8 febbraio 1959 19ª giornata | Genoa | 1 – 0 | Bologna | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Bologna 15 febbraio 1959 20ª giornata | Bologna | 2 – 0 | Udinese | Stadio Comunale
| ||||||
|
Roma 22 febbraio 1959 21ª giornata | Roma | 0 – 1 | Bologna | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Bologna 2 marzo 1959 22ª giornata | Bologna | 2 – 0 | Padova | Stadio Comunale
| ||||||
|
Ferrara 15 marzo 1959 23ª giornata | SPAL | 0 – 1 | Bologna | Stadio Comunale
| ||||||
|
Bologna 22 marzo 1959 24ª giornata | Bologna | 0 – 0 | Torino | Stadio Comunale
|
Trieste 29 marzo 1959 25ª giornata | Triestina | 3 – 2 | Bologna | Stadio Giuseppe Grezar
| ||||||
|
Bologna 5 aprile 1959 26ª giornata | Bologna | 0 – 4 | Fiorentina | Stadio Comunale
| ||||||
|
Milano 12 aprile 1959 27ª giornata | Inter | 5 – 1 | Bologna | Stadio San Siro
| ||||||
|
Bologna 19 aprile 1959 28ª giornata | Bologna | 1 – 0 | Lanerossi Vicenza | Stadio Comunale
| ||||||
|
Bologna 26 aprile 1959 29ª giornata | Bologna | 1 – 1 | Lazio | Stadio Comunale
| ||||||
|
Napoli 17 maggio 1959 30ª giornata | Napoli | 4 – 2 | Bologna | Stadio del Vomero
| ||||||
|
Bologna 24 maggio 1959 31ª giornata | Bologna | 4 – 1 | Juventus | Stadio Comunale
| ||||||
|
Alessandria 28 maggio 1959 32ª giornata | Alessandria | 1 – 0 | Bologna | Stadio Giuseppe Moccagatta
| ||||||
|
Genova 31 maggio[3] 1959 33ª giornata | Sampdoria | 2 – 1 | Bologna | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Bologna 7 giugno 1959 34ª giornata | Bologna | 1 – 1 | Milan | Stadio Comunale
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Serie A | 31 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 21 | 35 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 53 | -6 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Totale | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 20 | 18 | 2 | 5 | 11 | 22 | 37 | 36 | 11 | 11 | 14 | 51 | 57 | -6 |
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L. Bodi | 20 | 4 | 2 | 0 | 22 | 4 |
G. Bonafin | 11 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 |
G. Bulgarelli | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 |
B. Capra | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
C. Cervellati | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
E. Fascetti | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
R. Fogli | 30 | 1 | 2 | 0 | 32 | 1 |
F. Greco | 24 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 |
A. Giorcelli | 14 | -23 | - | - | 14 | -23 |
H. Maschio | 15 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 |
G. Mialich | 10 | 0 | - | - | 10 | 0 |
G. Palmieri | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
E. Pascutti | 31 | 17 | 2 | 2 | 33 | 19 |
M. Pavinato | 33 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 |
M. Perani | 25 | 3 | 1 | 0 | 26 | 3 |
A. Pilmark | 26 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
G. Pivatelli | 26 | 12 | 1 | 0 | 27 | 12 |
F. Randon | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
B. Rota | 17 | 0 | - | - | 17 | 0 |
A. Santarelli | 20 | -30 | 2 | -4 | 22 | -34 |
B. Vukas | 21 | 0 | - | - | 21 | 0 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Medie spettatori (Paganti + Abbonati) dal 1952-53 al 1961-62 (PDF), su stadiapostcards.com, StadiaPostcards, p. 1. URL consultato il 21 novembre 2021.
- ^ Bertuzzi, Monti, p. 57.
- ^ Partita disputata in anticipo rispetto al resto della giornata, andato in scena il 2 giugno 1959.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Marco Bertuzzi e Federico Monti, La maglia del Bologna. Storia delle divise rossoblù, Edizioni Minerva, 2017, ISBN 978-88-7381-866-3.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Rosa su Wikicalcioitalia.info, su wikicalcioitalia.info.
- http://www.calcio.com/tutte_le_partite/ita-serie-a-1957-1958/