Amos Kirui
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Amos Kirui | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Kenya | ||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||
Specialità | Mezzofondo, siepi | ||||||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||||||
800 m | 2'02"02 (2018) | ||||||||||||||||||||||||
1500 m | 3'43"6 m (2021) | ||||||||||||||||||||||||
3000 m | 7'51"48 (2017) | ||||||||||||||||||||||||
5000 m | 13'25"91 (2016) | ||||||||||||||||||||||||
10000 m | 28'08"98 (2016) | ||||||||||||||||||||||||
3000 siepi | 8'08"37 (2017) | ||||||||||||||||||||||||
10 km | 28'12" (2018) | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 31 luglio 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Amos Kirui (9 febbraio 1998) è un siepista e mezzofondista keniota.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Giochi panafricani giovanili | Gaborone | 2000 m siepi | Bronzo | 5'39"23 | |
Giochi olimpici giovanili | Nanchino | 2000 m siepi | Argento | 5'40"29 | ||
2016 | Mondiali U20 | Bydgoszcz | 3000 m siepi | Oro | 8'20"43 | |
2017 | Mondiali di cross | Kampala | Corsa U20 | 7º | 23'04" | |
A squadre | Argento | 28 p. | ||||
2018 | Giochi del Commonwealth | Gold Coast | 3000 m siepi | Bronzo | 8'12"24 | |
2019 | Mondiali di cross | Aarhus | Corsa seniores | 37º | 33'53" | |
A squadre | Argento | 43 p. |
Campionati nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2018
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2016
- 7º all'Athletissima ( Losanna), 3000 m siepi - 8'22"59
- 2017
- 4º al Golden Gala Pietro Mennea ( Roma), 3000 m siepi - 8'08"37
- 5º all'Herculis ( Monaco), 3000 m siepi - 8'15"91
- 7º al Memorial Van Damme ( Bruxelles), 3000 m siepi - 8'18"32
- Argento alla San Silvestre Vallecana ( Madrid) - 27'48"
- 2018
- 4º al Prefontaine Classic ( Eugene), 3000 m siepi - 8'15"23
- 4º al Golden Gala Pietro Mennea ( Roma), 3000 m siepi - 8'16"44
- 10º al Meeting international Mohammed VI d'athlétisme de Rabat ( Rabat), 3000 m siepi - 8'20"00
- 2019
- 14º alla Doha Diamond League ( Doha), 3000 m siepi - 8'32"35
- 2021
- 4º al Bauhaus-Galan ( Stoccolma), 3000 m siepi - 8'30"39
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Amos KIRUI, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Amos Kirui, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Amos Kirui, su Olympedia.