Yelo
Aspekto
Yelo | ||
Panoramo pri Yelo. | ||
Lando: | Hispania | |
Regiono: | Kastilia e Leon | |
Informo:
| ||
Latitudo: | 41°12'37"N | |
Longitudo: | 2°31'40"W | |
Altitudo: | 1.122 m | |
Surfaco: | 24,95 km² | |
Habitanti: | 40 (2019) | |
Denseso di habitantaro: | 1,72 hab./km² | |
Horala zono: | UTC+1 (UTC+2 dum la somero) | |
Urbestro: | Álvaro Navalpotro (PP) | |
Mapo:
| ||
Yelo esas vilajeto en la provinco Soria, regiono Kastilia e Leon, Hispania. Segun statistiki de 2019, ol havis 40 habitanti. Lua tota surfaco esas 24,95 km².