Fabriano
Apparentia
Fabriano | |||
|
|||
Classe | municipalitate de Italia | ||
---|---|---|---|
Pais | Italia | ||
Population | 28 918 | ||
Area | 272,08 km² | ||
Situate in | provincia Ancona | ||
Altitude | 325 ±1 m | ||
Coordinatas | 43°20'18.82"N, 12°54'30.67"E | ||
Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] | ||
Geonames ID | 6540449 | ||
Sito web: http://www.piazzalta.it | |||
Wikimedia Commons Category Fabriano |
Fabriano es un municipalitate que se trova in le provincia de Ancona in le region del Marche in Italia.