La Bouille
Megjelenés
La Bouille | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Franciaország | ||
Megye | Seine-Maritime | ||
INSEE-kód | 76131 | ||
Irányítószám | 76530 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 710 fő (2021. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 559,06 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 1,27 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 49° 21′ 04″, k. h. 0° 55′ 54″49.351111°N 0.931667°EKoordináták: é. sz. 49° 21′ 04″, k. h. 0° 55′ 54″49.351111°N 0.931667°E | |||
La Bouille weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz La Bouille témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
La Bouille település Franciaországban, Seine-Maritime megyében. Lakosainak száma 710 fő (2021. január 1.).[1] La Bouille Caumont, Saint-Ouen-de-Thouberville, Moulineaux és Sahurs községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2013 és 2021 között
Lakosok száma | 778 | 750 | 755 | 753 | 738 | 722 | 707 | 710 |
2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Adatok: Wikidata
Népességváltozás | ||
---|---|---|
Év | Népesség | Vált. (%) |
1793 | 959 | — |
1800 | 802 | −16,4% |
1806 | 877 | +9,4% |
1821 | 1 182 | +34,8% |
1831 | 1 171 | −0,9% |
1836 | 796 | −32,0% |
1841 | 772 | −3,0% |
1846 | 741 | −4,0% |
1851 | 745 | +0,5% |
1856 | 667 | −10,5% |
1861 | 652 | −2,2% |
1866 | 625 | −4,1% |
1872 | 602 | −3,7% |
1876 | 556 | −7,6% |
1881 | 562 | +1,1% |
1886 | 565 | +0,5% |
1891 | 544 | −3,7% |
1896 | 536 | −1,5% |
1901 | 515 | −3,9% |
1906 | 519 | +0,8% |
1911 | 502 | −3,3% |
1921 | 435 | −13,3% |
1926 | 466 | +7,1% |
1931 | 444 | −4,7% |
1936 | 497 | +11,9% |
1946 | 611 | +22,9% |
1954 | 618 | +1,1% |
1962 | 661 | +7,0% |
1968 | 611 | −7,6% |
1975 | 661 | +8,2% |
1982 | 550 | −16,8% |
1990 | 862 | +56,7% |
1999 | 791 | −8,2% |
2005 | 808 | +2,1% |
2006 | 805 | −0,4% |
2007 | 805 | +0,0% |
2008 | 797 | −1,0% |
2009 | 788 | −1,1% |
2010 | 780 | −1,0% |
2011 | 771 | −1,2% |
2012 | 793 | +2,9% |
2013 | 778 | −1,9% |
2014 | 764 | −1,8% |
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (francia)