Espolla
Megjelenés
Espolla | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Girona | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | katalán | ||
Székhely | Espolla | ||
Polgármester | Carles Lagresa Felip (2023. június 17. – ) | ||
Irányítószám | 17753 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 409 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 9,4 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 124 m | ||
Terület | 43,5 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 42° 23′ 35″, k. h. 3° 00′ 07″42.393056°N 3.001944°EKoordináták: é. sz. 42° 23′ 35″, k. h. 3° 00′ 07″42.393056°N 3.001944°E | |||
Espolla weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Espolla témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Espolla település Spanyolországban, Girona tartományban. Espolla Rabós, Mollet de Peralada, Sant Climent Sescebes, La Jonquera, Sorède, Argelès-sur-Mer és Banyuls-sur-Mer községekkel határos. Lakosainak száma 409 fő (2023).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1717 és 2023 között
Lakosok száma | 161 | 1065 | 751 | 592 | 396 | 374 | 408 | 407 | 425 | 409 |
1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata