Beyond Appearances
מראה
אלבום אולפן מאת סנטנה | ||||||
יצא לאור | פברואר 1985 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
סוגה | רוק | |||||
שפה | אנגלית | |||||
אורך | 44:39 | |||||
חברת תקליטים | קולומביה רקורדס | |||||
הפקה | ואל גרי | |||||
| ||||||
Beyond Appearances הוא אלבום האולפן ה-14 של להקת סנטנה. האלבום הגיע למקום ה-50 במצעד הבילבורד 200 של שנת 1985. הלהיט שבלט באלבום, "Say It Again", הגיע למקום ה-46 במצעד הבילבורד 100 של אותה השנה.
בהתאם לסגנון שנות השמונים נעשה שימוש רב באלבום זה במכונת תופים וסינתיסייזר.
הרכב הלהקה באלבום
[עריכת קוד מקור | עריכה]- קרלוס סנטנה - גיטרות ושירה
- אלפונסו ג'ונסון - גיטרה בס
- צ'סטר ד. תומפסון - קלידים, סינתיסייזר, תופים, וגיטרה בס
- דייוויד סאנסיוס - גיטרה, קלידים, וסינתיסייזר
- גרג ווקר - שירה
רשימת השירים
[עריכת קוד מקור | עריכה]מס' | שם | לחן | משך |
---|---|---|---|
1. | Breaking Out | אלפונסו ג'ונסון ואלכס ליגרטווד | 4:30 |
2. | Written in Sand | מיטצ'ל פרום וג'יני סטאל | 3:49 |
3. | Brotherhood | צ'סטר תומפסון, קרלוס סנטנה, ודייוויד סאנסיוס | 2:26 |
4. | Spirit | אלפונסו ג'ונסון, אלכס ליגרטווד, וראול ראקוו | 5:04 |
5. | Right Now | אלכס ליגרטווד, וקרלוס סנטנה | 5:58 |
6. | Who Loves You | קרלוס סנטנה, צ'סטר תומפסון, ואורסאס וילטו | 4:06 |
7. | I'm the One Who Loves You | כריס מאיפלד | 3:17 |
8. | Say It Again | ואל גאראי, סטיב גולדשטיין, ואנטוני לאפאו | 3:27 |
9. | Two Points of View | אלכס ליגרטווד, וקרלוס סנטנה | 4:54 |
10. | How Long | רובי פאטון | 4:00 |
11. | Touchdown Raiders | קרלוס סנטנה | 3:08 |
משך כולל: |
44:39 |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- מידע על האלבום Beyond Appearances באתר MusicBrainz
- מידע על האלבום Beyond Appearances באתר AllMusic
- האלבום Beyond Appearances באתר Discogs
- האלבום Beyond Appearances באתר ספוטיפיי
- J.D. Considine, Santana - Beyond Appearances, באתר הרולינג סטון, 21 ביוני 1989