Terengganu
外觀
Terengganu | |||
— Chû — | |||
Terengganu Darul Iman ترڠڬانو دار الإيمان |
|||
Khì-thâ chón-siá | |||
- Jawi | ترڠڬانو | ||
---|---|---|---|
- Hon-ngî | 登嘉楼 | ||
- Tamil-ngî | திரங்காணு | ||
- Thai-ngî | ตรังกานู | ||
|
|||
Chhô-phêu: 4°45′N 103°0′E / 4.750°N 103.000°E | |||
Koet-kâ | Mâ-lòi-sî-â | ||
Sú-fú | Kuala Terengganu | ||
Mien-chit | |||
- Só-yû | 13,035 km2 | ||
Ngìn-khiéu (2017) | |||
- Só-yû | 1,210,500 ngìn | ||
- Me̍t-thu | 92.9/km2 | ||
Yù-phiên ho-mâ | 20xxx to 24xxx | ||
Thien-fa khî-mâ | 09 | ||
Mióng-cham | www |
Terengganu he Mâ-lòi-sî-â ke yit ke chû, chhai Mâ-lòi-sî-â ke sî-pet-pu. Khì ke sú-fú he Kuala Terengganu.