Kagawa-yen
外觀
Kagawa-yen 香川県 |
|||
— Yen — | |||
Ngi̍t-pún-ngî chón-siá | |||
- Ngi̍t-pún-ngî | 香川県 | ||
---|---|---|---|
- Kana | かがわけん | ||
- Lò-mâ-sṳ | Kagawa-ken | ||
|
|||
Koet-kâ | Ngi̍t-pún | ||
Thi-fông | Shikoku | ||
Sú-fú | Takamatsu | ||
Mien-chit | |||
- Só-yû | 1,876.77 km2 | ||
Ngìn-khiéu (June 1, 2019) | |||
- Só-yû | 957,430 ngìn | ||
- Me̍t-thu | 510.1/km2 | ||
Mióng-cham | www.pref.kagawa.jp |
Kagawa-yen (Ngit-pún-ngî: 香川県 (Hiông-chhôn-yen)/ かがわけん) he Ngi̍t-pún Shikoku sî-pet-phu ke yit-ke yen, lâu tó-song khì-thâ si-yen tsiap-yòng fe̍t kak-nui hói-vân tsa-mong, mien-tsit 1,861.70 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,022,843-ngìn.