Pierre Littbarski
Aparencia
(2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 16 de abril de 1960 (64 anos) Berlín Oeste, Zonas ocupadas pelos Aliados na Alemanha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager of VfL Wolfsburg (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 de febreiro de 2011 – 17 de marzo de 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos persoais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residencia | Berlín Oeste Berlín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 168 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 62 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | futbolista, adestrador de fútbol, adestrador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 1978 - 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Alemaña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disciplina deportiva | fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Fußball-Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Centrocampista e extremo esquerdo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | Mundial de Fútbol Italia 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xuño de 1988 | Eurocopa de Fútbol Alemaña Occidental 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | Mundial de Fútbol México 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xuño de 1984 | Eurocopa de Fútbol Francia 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | Mundial de Fútbol España 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fillos | Lucien Littbarski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Littbarski, nado o 16 de abril de 1960 en Berlín, é un futbolista e adestrador alemán.
Case toda a súa carreira como xogador transcorre no 1. FC Köln, co que gañou unha Copa de Alemaña en 1983, e foi tres veces subcampión da Bundesliga.
A nivel internacional ten dous subcampionatos do mundo, en 1982 e 1986. En 1990 por fin consegue o título de campión.
Actualmente adícase a adestrar ao Sydney FC na liga Australiana de fútbol.
Littbarski foi un extremo magnífico cunha técnica e un disparo abraiantes e sobre todo é recoñecido polo seu xenial caneo.
Clubs
[editar | editar a fonte]- Xullo 1978 - xuño 1986: 1. FC Köln
- Xullo 1986 - xuño 1987: Racing Club de Paris
- Xullo 1987 - xuño 1993: 1. FC Köln
- Xullo 1993 - xuño 1995: JEF United Ichihara
- 1996 - 1997: Brummel Sendai
Carreira internacional
[editar | editar a fonte]73 partidos internacionais con Alemaña do Oeste - 18 goles.
- 1982 World Cup: Runners Up
- 1984 European Championship: First Round
- 1986 World Cup: Runners Up
- 1988 European Championship: Semi Finalists
- 1990 World Cup: Champions
German U21 side: 21 internationals
Carreira como técnico
[editar | editar a fonte]- 1999 - 2000: Yokohama FC
- 2001: Bayer Leverkusen (Asistente)
- xuño 2001 - novembro 2002: MSV Duisburg
- xullo 2003 - xuño 2004: Yokohama FC
- febreiro 2005 - presente: Sydney FC