Faith (álbum de George Michael)
Aparencia
Faith | ||||
---|---|---|---|---|
Álbum de George Michael | ||||
Publicado | 30 de outubro de 1987 | |||
Duración | 58:04 (versión CD) 49:37 (versión LP) | |||
Xénero(s) | Pop, funk, R&B, synthpop, soul, new wave | |||
Selo(s) | Columbia, Epic | |||
Produtor | George Michael | |||
Cronoloxía | ||||
| ||||
Na rede | ||||
[ editar datos en Wikidata ] | ||||
Faith é o primeiro álbum de estudio do cantante inglés George Michael. Foi publicado o 30 de outubro de 1987, baixo os selos Columbia Records e Epic Records.
O álbum acadou o número 1 nas listas de Billboard e foi o primeiro álbum en solitario dun artista de raza branca en alcanzar o número 1 nas listas de Rhythm and blues. En 1989 gañou o principal premio Grammy: o de Álbum do Ano.
Lista de cancións
[editar | editar a fonte]- Cara A
N.º | Título | Escritor(es) | Duración |
---|---|---|---|
1. | "Faith" | George Michael | 3:16 |
2. | "Father Figure" | George Michael | 5:36 |
3. | "I Want Your Sex (Parts I and II)" | George Michael | 9:17 |
4. | "One More Try" | George Michael | 5:50 |
- Cara B
N.º | Título | Escritor(es) | Duración |
---|---|---|---|
5. | "Hard Day" | George Michael | 4:48 |
6. | "Hand to Mouth" | George Michael | 4:36 |
7. | "Look at Your Hands" | George Michael, David Austin | 4:37 |
8. | "Monkey" | George Michael | 5:06 |
9. | "Kissing a Fool" | George Michael | 4:35 |
- Bonus tracks do CD e casete
N.º | Título | Escritor(es) | Duración |
---|---|---|---|
10. | "Hard Day (Shep Pettibone Remix)" | George Michael | 6:29 |
11. | "A Last Request (I Want Your Sex Part III)" | George Michael | 3:48 |