Codo
Aparencia
Localización | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Estado | España | |||
Comunidade autónoma | Aragón | |||
Provincia | Provincia de Zaragoza | |||
Capital | Codo | |||
Poboación | ||||
Poboación | 213 (2023) (18,76 hab./km²) | |||
Lingua oficial | lingua castelá (lingua predominante) | |||
Xeografía | ||||
Superficie | 11,356528 km² | |||
Altitude | 342 m | |||
Comparte fronteira con | ||||
Organización política | ||||
• Alcalde | Jesús Alberto Lapuerta Barba (2015–) | |||
Identificador descritivo | ||||
Código postal | 50132 | |||
Código INE | 50085 | |||
Páxina web | aytocodo.es |
Codo �� un concello español da provincia de Zaragoza, na comunidade autónoma de Aragón.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 213 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Codo |