Tournoi de tennis de Singapour (ATP 1999)
Apparence
Édition | Heineken Open Singapore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 11 au | |||||||
Lieu | Singapour | |||||||
Catégorie | International Series Gold | |||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 600 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs) Marcelo Ríos |
|||||||
Double | 4 tours (32 joueurs) Max Mirnyi Eric Taino |
|||||||
Tournoi de tennis de Singapour | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis de Singapour 1999 s'est déroulé sur dur en intérieur à Singapour du 11 au .
Lauréats
[modifier | modifier le code]Marcelo Ríos remporte son 15e titre en simple en battant en finale Mikael Tillström. Il s'agit de son 2e International Series Gold et 5e titre sur dur en carrière. Il soulève ainsi son 3e trophée de la saison.
En double, la paire Max Mirnyi - Eric Taino remporte son 1er titre en battant en finale Mark Woodforde et Todd Woodbridge. Il s'agit de leur 5e et 1er titre respectif dans la discipline.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Marcelo Ríos | Victoire | Mikael Tillström (Q) |
2 | Mark Philippoussis | 2e tour | Ivan Ljubičić |
3 | Magnus Norman | 1er tour | Paradorn Srichaphan (WC) |
4 | Lleyton Hewitt | 1/2 finale | Marcelo Ríos (1) |
5 | Sjeng Schalken | 1er tour | Todd Woodbridge (WC) |
6 | Andrew Ilie | 1/4 de finale | Paradorn Srichaphan (WC) |
7 | Jan-Michael Gambill | 1/4 de finale | Marcelo Ríos (1) |
8 | Jonas Björkman | 1er tour | Mikael Tillström (Q) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Fredrik Jonsson | 1er tour | Marcelo Ríos (1) |
2 | Stéphane Huet | 2e tour | Andrew Ilie (6) |
3 | Mikael Tillström | Finale | Marcelo Ríos (1) |
4 | Bob Bryan | 1er tour | Mark Philippoussis (2) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Leander Paes | 1er tour | Michael Chang |
2 | Todd Woodbridge | 2e tour | John van Lottum |
3 | Paradorn Srichaphan | 1/2 finale | Mikael Tillström (Q) |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Simon Aspelin Johan Landsberg |
1er tour | Max Mirnyi Eric Taino |
2 | Todd Woodbridge Mark Woodforde |
Finale | Max Mirnyi Eric Taino |
3 | Sébastien Lareau Daniel Nestor |
1/4 de finale | Justin Gimelstob Jack Waite |
4 | Nicklas Kulti Mikael Tillström |
1/4 de finale | Max Mirnyi Eric Taino |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Jan-Michael Gambill Lleyton Hewitt |
1er tour | Nicklas Kulti Mikael Tillström (4) |
2 | Michael Chang Cecil Mamiit |
1er tour | Justin Gimelstob Jack Waite |
3 | Mark Philippoussis Sjeng Schalken |
1er tour | Byron Black Brian MacPhie |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Ben Ellwood Michael Tebbutt |
1/4 de finale | Nicklas Kulti Mikael Tillström (4) |
Tableau
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple — double