Tournoi de tennis d'Auckland (WTA 2015)
Apparence
Édition | ASB Classic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 5 au | |||||||
Lieu | ASB Tennis Arena Auckland |
|||||||
36° 51′ 15″ S, 174° 46′ 20″ E | ||||||||
Catégorie | International | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 226 750 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 250 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Venus Williams |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Sara Errani Roberta Vinci |
|||||||
Tournoi de tennis d'Auckland | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Zélande
| ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie International, se dispute du 5 au [1].
Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Caroline Wozniacki, décrochant à cette occasion le 46e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sara Errani et Roberta Vinci.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 43 000 $ | 280 |
Finale | 21 400 $ | 180 |
1/2 finale | 11 300 $ | 110 |
1/4 de finale | 5 900 $ | 60 |
2e tour (1/8) | 3 310 $ | 30 |
1er tour (1/16) | 1 925 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 12 300 $ | 280 |
Finale | 6 400 $ | 180 |
1/2 finale | 3 435 $ | 110 |
1/4 de finale | 1 820 $ | 60 |
1er tour (1/8) | 960 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Caroline Wozniacki | Finale | Venus Williams (3) |
2 | Sara Errani | 1er tour | Daniela Hantuchová |
3 | Venus Williams | Victoire | Caroline Wozniacki (1) |
4 | Barbora Z. Strýcová | 1/2 finale | Caroline Wozniacki (1) |
5 | Svetlana Kuznetsova | 1er tour | Lucie Hradecká (Q) |
6 | Sloane Stephens | 2e tour | Lauren Davis |
7 | Coco Vandeweghe | 1/4 de finale | Barbora Z. Strýcová (4) |
8 | Mona Barthel | 1er tour | Ana Konjuh |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Julia Glushko | 1er tour | Caroline Wozniacki (1) |
2 | Anna Tatishvili | 1er tour | Julia Görges |
3 | Lucie Hradecká | 2e tour | Julia Görges |
4 | Urszula Radwańska | 1/4 de finale | Lauren Davis |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Taylor Townsend | 2e tour | Caroline Wozniacki (1) |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Sara Errani Roberta Vinci |
Victoire | Shuko Aoyama Renata Voráčová (4) |
2 | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká |
1/2 finale | Shuko Aoyama Renata Voráčová (4) |
3 | Julia Görges Anna-Lena Grönefeld |
1/2 finale | Sara Errani Roberta Vinci (1) |
4 | Shuko Aoyama Renata Voráčová |
Finale | Sara Errani Roberta Vinci (1) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Rosie Cheng Katherine Westbury |
1er tour | Petra Martić Anna Tatishvili |
2 | Marina Erakovic Mónica Puig |
1/4 de finale | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká (2) |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].