Ted Arnott
Député à l'Assemblée législative de l'Ontario |
---|
Naissance | |
---|---|
Nationalité | |
Formation | |
Activité | |
Conjoint |
Lisa |
Enfant |
3 |
Parti politique |
---|
Theodore Calvin Arnott (né le ) est un homme politique provincial canadien de l'Ontario. Il est député provincial progressiste-conservateur de la circonscription ontarienne de Wellington—Halton Hills depuis 1990[1].
En juin 2018, il devient le 42e président et le doyen de l'Assemblée législative de l'Ontario. En 2022, il devient, avec la retraite de Jim Wilson et la défaite de Gilles Bisson, le député ayant siégé le plus longtemps de l'Assemblée[2].
Biographie
[modifier | modifier le code]Né à Fergus (en) en Ontario[3], Arnott grandit à Arthur où sa famille opère une entreprise de génie construction.
En août 1978, il sauve la vie d'un homme qui se noyait dans la zone de conservation de Rockwood. Il reçoit une reconnaissance de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem et du commissaire de la Police provinciale de l'Ontario, Harold H. Graham, pour souligner l'évènement[4].
Arnott gradue de la Arthur District High School et ensuite obtient un Bachelor of Arts avec une majeure en sciences politiques de l'Université Wilfrid-Laurier. Il reçoit plus tard un diplôme en administration des affaires. De 1987 à 1990, il est assistant exécutif de Jack Johnson (en), député de Wellington et président du caucus progressiste-conservateur de l'Ontario.
Politique
[modifier | modifier le code]Élu en 1990 à l'âge de 27 ans, il est le plus jeune député du caucus progressiste-conservateur. Il est réélu en 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2014, 2018 et en 2022..
Durant sa carrière parlementaire, il travaille avec plusieurs partenaires locaux afin entre autres de construction la nouvelle Groves Memorial Community Hospital[5], supporter les rénovations et amélioration de la Georgetown Hospital[6], le projet de contournement de la Route 6 à Morriston (en)[7], du nouveau campus de l'Université Wilfrid-Laurier de Halton[8], du nouveau palais de justice de Halton[9], du Centre de soins de longue durée Bennett de Georgetown[10], ainsi que plusieurs autres projets.
En 2004, l'Université Wilfrid-Laurier considère Arnott comme l'un de ses diplômé ayant contribué à faire une différence dans le monde entier[11].
Élu président de l'Assemblée législative dès le premier tour de scrutin en juillet 2018[2], il peine à entrer dans son rôle durant la première année. L'année suivante, en 2019, le bureau du président publie Règles de respect et de courtoisie dans la Chambre[12]. Réélu député en juin 2022, il est reconduit dans ses fonctions de président en août 2022.
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ted Arnott | Progressiste-conservateur | 25 049 | 50,61 % | −4,41 | 17 325 | |
Diane Ballantyne | Néo-démocrate | 7 724 | 15,61 % | −8,10 | ||
Ryan Kahro | Parti vert | 7 002 | 14,15 % | +5,80 | ||
Tom Takacs | Libéral | 6 920 | 13,98 % | +1,49 | ||
Stephen Kitras | Parti bleu | 2 548 | 5,15 % | n/a | ||
Ron Patava | Consensus Ontario (en) | 250 | 0,51 % | n/a | ||
Total des votes valides | 49 493 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 294 | 0,59 % | ||||
Total des votes exprimés | 49 787 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ted Arnott (sortant) | Progressiste-conservateur | 31 659 | 54 % | +7,32 | 17 572 | |
Diane Ballantyne | Néo-démocrate | 14 087 | 24,03 % | +9,88 | ||
Jon Hurst | Libéral | 7 492 | 12,78 % | −16,34 | ||
Dave Rodgers | Parti vert | 5 066 | 8,64 % | −5,51 | ||
Jadon Pfeiffer | Libertarien | 320 | 0,55 % | −1,73 | ||
Total des votes valides | 58 624 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 586 | 1 % | ||||
Total des votes exprimés | 59 210 | 61,11 % | ||||
Électeurs inscrits | 96 887 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ted Arnott (sortant) | Progressiste-conservateur | 22 450 | 46,61 % | −8,94 | 8 330 | |
Daniel Zister | Libéral | 14 120 | 29,32 % | +2,29 | ||
Michael Carlucci | Néo-démocrate | 6 804 | 14,13 % | −0,30 | ||
Dave Rodgers | Parti vert | 3 550 | 7,37 % | +4,27 | ||
Jason Cousineau | Libertarien | 1 043 | 2,17 % | n/a | ||
Mitch Sproule | Freedom (en) | 198 | 0,41 % | n/a | ||
Total des votes valides | 48 165 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 967 | 2,01 % | ||||
Total des votes exprimés | 49 132 | 55,61 % | ||||
Électeurs inscrits | 88 349 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ted Arnott (sortant) | Progressiste-conservateur | 23 495 | 55,62 % | +6,46 | 12 161 | |
Moya Johnson | Libéral | 11 334 | 26,83 % | −3,56 | ||
Dale Hamilton | Néo-démocrate | 6 106 | 14,45 % | +5,52 | ||
Raymond Dartsch | Parti vert | 1 309 | 3,1 % | −7,15 | ||
Total des votes valides | 42 244 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 137 | 0,32 % | ||||
Total des votes exprimés | 42 381 | 51,11 % | ||||
Électeurs inscrits | 82 926 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ted Arnott | Progressiste-conservateur | 21 533 | 49,16 % | n/a | 8 221 | |
Marg Bentley | Libéral | 13 312 | 30,39 % | n/a | ||
Martin Lavictoire | Parti vert | 4 489 | 10,25 % | n/a | ||
Noël Duignan | Néo-démocrate | 3 914 | 8,94 % | n/a | ||
Guiseppe Gori | Coalition des familles | 555 | 1,27 % | n/a | ||
Total des votes valides | 43 803 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 196 | 0,45 % | ||||
Total des votes exprimés | 43 999 | 57,49 % | ||||
Électeurs inscrits | 76 536 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ted Arnott (sortant) | Progressiste-conservateur | 22 550 | 48,97 % | n/d | 5 206 | |
Deborah Whale | Libéral | 17 344 | 37,67 % | n/d | ||
Richard Walsh-Bowers | Néo-démocrate | 3 970 | 8,62 % | n/d | ||
Allan Strong | Parti vert | 1 203 | 2,61 % | n/d | ||
Gord Truscott | Coalition des familles | 978 | 2,12 % | n/a | ||
Total des votes valides | 46 045 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 271 | 0,59 % | ||||
Total des votes exprimés | 46 316 | 55,28 % | ||||
Électeurs inscrits | 83 777 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ted Arnott (sortant) | Progressiste-conservateur | 26 286 | 61,46 % | n/a | 13 363 | |
Marion Reidel | Libéral | 12 923 | 30,22 % | n/a | ||
Richard Walsh-Bowers | Néo-démocrate | 2 306 | 5,39 % | n/a | ||
Gord Truscott | Coalition des familles | 685 | 1,6 % | n/a | ||
Brent Bouteiller | Parti vert | 566 | 1,32 % | n/a | ||
Total des votes valides | 42 766 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 308 | 0,72 % | ||||
Total des votes exprimés | 43 074 | 56,23 % | ||||
Électeurs inscrits | 76 607 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Ted Arnott » (voir la liste des auteurs).
- « L'hon. Ted Arnott (Wellington—Halton Hills) », sur Assemblée législative de l'Ontario
- (en) Robert Benzie et Rob Ferguson, « Ted Arnott is the new Speaker of the Ontario Legislative Assembly », Toronto Star, (lire en ligne, consulté le )
- (en) Kathryn O'Handley, Canadian Parliamentary Guide 2005, (ISBN 1-4144-0141-8)
- (en) « Ted Arnott MPP | Wellington-Halton Hills » [archive du ] (consulté le )
- (en) « Groves, Infrastructure Ontario seek possible bidders for hospital project »
- (en) « Hospital project gets $2.6M boost from Province »,
- (en) « Ministry approves Morriston bypass; construction expected to begin in 2019 »
- (en) « Halton Hills MPP voices support for Laurier University campus in Milton »,
- (en) Julie Slack, « MPP continues to push for new courthouse in Halton »,
- (en) « Ontario Adding and Upgrading Long-term Care Spaces across the Province »,
- (en) « Wellington-Halton Hills - Ted Arnott - PC (INC) »,
- (en) Rob Ferguson, « PC MPP who referees Ontario's legislature wants to see better behaviour », Toronto Star, (lire en ligne)
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )