Plymouth Argyle Football Club
Nom complet | Plymouth Argyle Football Club |
---|---|
Surnoms | The Pilgrims, Argyle, The Greens, Green Army |
Noms précédents | Argyle Football Club |
Fondation | 1886 |
Statut professionnel | Depuis 1903 |
Couleurs | Vert foncé, blanc et noir |
Stade |
Home Park (16 388 places) |
Siège |
Home Park Plymouth PL2 3DQ |
Championnat actuel | Championship (D2) |
Président | Simon Hallett |
Entraîneur | Wayne Rooney |
Joueur le plus capé | Kevin Hodges (en) (620) |
Meilleur buteur | Sammy Black (en) (184) |
Site web | www.pafc.co.uk |
National[1] | League One (D3) |
---|
Actualités
Le Plymouth Argyle Football Club est un club de football anglais fondé en 1886 et basé dans la ville de Plymouth.
Lors de la saison 2023-2024, le club évoluera en Championship (deuxième division anglaise).
Repères historiques
[modifier | modifier le code]Le club est fondé en septembre 1886 sous le nom d’« Argyle Football Club » par d'anciens étudiants voulant poursuivre la pratique du football hors du cadre scolaire.
Le club adopte un statut professionnel en 1903 et se voit rebaptisé Plymouth Argyle FC. Il rejoint la League (troisième division) en 1920.
De descente aux enfers à retour au paradis (depuis 2009)
[modifier | modifier le code]En 2010, Plymouth est relégué en EFL League One (troisième division anglaise). En 2011, le club est à nouveau relégué en EFL League Two (quatrième division anglaise).
Durant les saisons 2012-2013 et 2013-2014, Plymouth frôle la relégation en National League.
En 2017, le club est promu en EFL League One (troisième division anglaise).
En 2019, le club est relégué en EFL League Two (quatrième division anglaise).
À l'issue de la saison 2019-2020, Plymouth est promu en EFL League One (troisième division anglaise).
Le 29 avril 2023, Plymouth s'impose un but à zéro grâce à Niall Ennis, ce qui permet à Plymouth de retrouver le Championship treize ans après l'avoir quitté[2].
Palmarès et statistiques
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Compétitions nationales | Compétitions régionales |
|
Bilan par saison
[modifier | modifier le code]I | II | III | IV | Points | J | V | N | D | B.p. | B.c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 18 | 60 pts | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | 80 | -27 | |||
2019-2020 | 3 | 68 pts | 37 | 20 | 8 | 9 | 61 | 39 | +22 | |||
2018-2019 | 21 | 50 pts | 46 | 13 | 11 | 22 | 56 | 80 | -24 | |||
2017-2018 | 7 | 68 pts | 46 | 19 | 11 | 16 | 58 | 59 | -1 | |||
2016-2017 | 2 | 87 pts | 46 | 26 | 9 | 11 | 71 | 46 | +25 | |||
2015-2016 | 5 | 81 pts | 46 | 24 | 9 | 13 | 72 | 46 | +26 | |||
2014-2015 | 7 | 71 pts | 46 | 20 | 11 | 15 | 55 | 37 | +18 | |||
2013-2014 | 10 | 60 pts | 46 | 16 | 12 | 18 | 51 | 58 | -7 | |||
2012-2013 | 21 | 52 pts | 46 | 13 | 13 | 20 | 46 | 55 | -9 | |||
2011-2012 | 21 | 46 pts | 46 | 10 | 16 | 20 | 47 | 64 | -17 | |||
2010-2011 | 23 | 42 pts | 46 | 15 | 7 | 24 | 51 | 74 | -23 | |||
2009-2010 | 23 | 41 pts | 46 | 11 | 8 | 27 | 43 | 68 | -25 | |||
2008-2009 | 21 | 51 pts | 46 | 13 | 12 | 21 | 44 | 57 | -13 | |||
2007-2008 | 10 | 64 pts | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 | 50 | +10 | |||
2006-2007 | 11 | 67 pts | 46 | 17 | 16 | 13 | 63 | 62 | +1 | |||
2005-2006 | 14 | 56 pts | 46 | 13 | 17 | 16 | 39 | 46 | -7 |
Joueurs et personnalités du club
[modifier | modifier le code]Effectif actuel
[modifier | modifier le code]Le 1 septembre 2024
N° | Nat. | Poste | Nom du joueur |
---|---|---|---|
2 | D | Bali Mumba | |
3 | D | Nathanael Ogbeta | |
4 | M | Jordan Houghton | |
5 | D | Julio Pleguezuelo | |
6 | D | Kornél Szűcs | |
7 | A | Ibrahim Cissoko (en prêt de Toulouse) | |
8 | D | Joe Edwards () | |
9 | A | Ryan Hardie | |
10 | A | Morgan Whittaker | |
11 | M | Callum Wright | |
14 | A | Michael Obafemi (en prêt de Burnley) | |
15 | A | Mustapha Bundu | |
17 | D | Lewis Gibson |
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
18 | M | Darko Gyabi (en prêt de Leeds United) | |
20 | M | Adam Randell | |
21 | G | Conor Hazard | |
22 | D | Brendan Galloway | |
26 | A | Mohamed Tijani (en prêt de Slavia Prague) | |
27 | M | Adam Forshaw | |
28 | M | Rami Al Hajj | |
29 | D | Matthew Sorinola | |
31 | G | Daniel Grimshaw | |
32 | M | Will Jenkins-Davies | |
34 | M | Caleb Roberts | |
35 | A | Freddie Issaka | |
44 | D | Victor Pálsson |
Prêtés à autres clubs
[modifier | modifier le code]Out on loan
[modifier | modifier le code]N° | Nat. | Poste | Nom du joueur |
---|---|---|---|
23 | A | Ben Waine (au Mansfield Town) | |
24 | D | Saxon Earley (aut Lincoln City) | |
33 | G | Zak Baker (au Plymouth Parkway) | |
36 | M | Josh Bernard (au Tavistock) | |
37 | D | Jack Matthews (au Tavistock) |
Entraîneurs
[modifier | modifier le code]Le tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis 1903.
|
|
|
Joueurs emblématiques
[modifier | modifier le code]Structure du club
[modifier | modifier le code]Équipementiers et sponsors
[modifier | modifier le code]Depuis la saison 2011-2012 l'équipementier du club est Puma.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
- « REPORT | ARGYLE 1 BURTON ALBION 0 », sur pafc.co.uk
- (en) « 'Remorse and regret' over Adams sacking », sur BBC Sport (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (en) Site officiel
- Ressources relatives au sport :