Aller au contenu

NOCO 400

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

NOCO 400
Logo.
Circuit Martinsville Speedway
Ridgeway, Virginie
Sponsor Blue-Emu
Nombre de tours 400
Segment 1 : 80
Segment 2 : 100
Segment 3 : 220
Distance de course 210,4 milles (338,61 km)
Première édition 1949
Anciens noms
  • Sans nom (1949-55)
  • Virginia 500 (1956-81, 2001-03)
  • Virginia 500 Sweepstakes (Deuxième course de 1961)
  • Virginia National Bank 500 (1982-83)
  • Sovran Bank 500 (1984-87)
  • Pannill Sweatshirts 500 (1988-89)
  • Hanes Activewear 500 (1990)
  • Hanes 500 (1991-95)
  • Goody's Headache Powder 500 (1996-98)
  • Goody's Body Pain 500 (1999-2000)
  • Advance Auto Parts 500 (2004-05)
  • DirecTV 500 (2006)
  • Goody's Cool Orange 500 (2007-08)
  • Goody's Fast Pain Relief 500 (2009-10)
  • Goody's Fast Relief 500 (2011-12)
  • STP Gas Booster 500 (2013)
  • STP 500 (2014-19)
  • Blue-Emu Maximum Pain Relief 500 (2020-21)
  • Blue-Emu Maximum Pain Relief 400 (2022)
  • NOCO 400 (2023)
Plus grand nombre de victoires
Pilote Richard Petty (9)
Écurie Petty Enterprises (12)
Manufacturier Chevrolet (29)

Le NOCO 400 (ex Blue-Emu Maximum Pain Relief 400, Blue-Emu Maximum Pain Relief 500, STP 500, etc..) est une course automobile annuelle organisée par la NASCAR comptant pour le championnat des NASCAR Cup Series.

Elle est actuellement la sixième course de la saison et elle se déroule sur le Martinsville Speedway de Ridgeway en Virginie.

Le circuit d'une longueur de 0,526 milles (0,847 km). Il est de type ovale avec quatre virages inclinés à 12°.

Son revêtement est en asphalte à l'exception des virages lesquels sont bétonnés.

La course du est la seconde course de NASCAR au cours de laquelle les voitures participantes doivent avoir le design type dit de Car of Tomorrow.

Depuis la saison 2022, le nombre de tours a été ramené de 500 à 400.

Kyle Larson en est le dernier vainqueur.

Historique du nom

[modifier | modifier le code]

La course n'avait pas de nom spécifique entre 1950 et 1955. Elle est baptisée Virginia 500 en 1956 pour se différencier de l'autre course disputée en automne sur le Martinsville Speedway et comptant pour le même championnat, le Goody's Fast Relief 500. Le nom variera tout au fil des ans en fonction du sponsoring du nom de l’événement.

La société GlaxoSmithKline sponsorise la course à partir de l'été 2007, et, pour mettre en avant leur nouveau produit à la saveur orange, la course est rebaptisée Goody's Cool Orange 500.

Le Goody's 500 était le nom d'origine de la course disputée en automne laquelle depuis 2008 était également sponsorisée par le même conglomérat pharmaceutique britannique.

Entre 2013 et 2019, c'est la société STP (spécialisée dans les additifs pour moteur) qui sponsorise la course et en 2020, la société Blue-Emu.

Caractéristiques

[modifier | modifier le code]
  • Course depuis 2022 :
    • Longueur : 210,4 milles (338,6 km)
    • Nombre de tours : 400
      • Segment 1 : 80 tours
      • Segment 2 : 100 tours
      • Segment 3 : 220 tours
  • Course jusqu'en 2021 :
    • Longueur : 263 milles (423 km)
    • Nombre de tours : 500
      • Segment 1 : 130 tours
      • Segment 2 : 130 tours
      • Segment 3 : 240 tours
  • Piste :
    • Type : short track
    • Revêtement : asphalte - béton dans les virages
    • Longueur circuit : 0,526 milles (0,847 km)
    • Nombre de virages : 4
    • Inclinaison (Banking) :
      • Virages : 12°
      • Lignes droites : 0°
Année Date Pilote Écurie Châssis Course Note
Tours Miles (km) Durée Moyenne (miles/h)
1949 Red Byron Raymond Parks Oldsmobile 200 100 (160,934)
1950 041 Curtis Turner (en) John Eanes Oldsmobile 150 75 (120,7)
1951 120 Curtis Turner (en) John Eanes Oldsmobile 200 100 (160,934)
1952 042 Dick Rathmann Walt Chapman Hudson 200 100 (160,934) 2 h 19 min 59 s 42,862
1953 042 Lee Petty Petty Enterprises Dodge 200 100 (160,934)
1954 087 Jim Paschal Bob Griffin Oldsmobile 200 100 (160,934) 2 h 10 min 04 s 46,153
1955 300 Tim Flock Carl Kiekhaefer Chrysler 200 100 (160,934) 1 h 54 min 10 s 52,554
1956 502 Buck Baker Carl Kiekhaefer Dodge 500 250 (402,336) 4 h 06 min 07 s 60,824
1957 087 Buck Baker Hugh Babb Chevrolet 441 220,5 (354,86) 3 h 50 min 49 s 57,318 [Note 1]
1958 004 Bob Welborn Julian Petty Chevrolet 500 250 (402,336) 4 h 05 min 27 s 66,007
1959 042 Lee Petty Petty Enterprises Oldsmobile 500 250 (402,336) 4 h 12 min 03 s 59,512
1960 043 Richard Petty Petty Enterprises Plymouth 500 250 (402,336) 3 h 54 min 35 s 63,943
1961 028 Fred Lorenzen Holman-Moody Ford 149 74,5 (119,896) 1 h 05 min 23 s 68,366 [Note 2]
1961 027 Junior Johnson Rex Lovette Pontiac 500 250 (402,336) 3 h 46 min 19 s 66,278 [Note 2]
1962 043 Richard Petty Petty Enterprises Plymouth 500 250 (402,336) 3 h 45 min 49 s 66,425
1963 043 Richard Petty Petty Enterprises Plymouth 500 250 (402,336) 3 h 51 min 24 s 64,823
1964 028 Fred Lorenzen Holman-Moody Ford 500 250 (402,336) 3 h 33 min 59 s 70,098
1965 028 Fred Lorenzen Holman-Moody Ford 500 250 (402,336) 3 h 44 min 40 s 66,765
1966 014 Jim Paschal Frieden Enterprises Plymouth 500 250 (402,336) 3 h 36 min 54 s 69,156
1967 043 Richard Petty Petty Enterprises Plymouth 500 250 (402,336) 3 h 42 min 24 s 67,446
1968 021 Cale Yarborough Wood Brothers Racing Mercury 500 250 (402,336) 3 h 44 min 56 s 66,686
1969 043 Richard Petty Petty Enterprises Ford 500 250 (402,336) 3 h 52 min 54 s 64,405
1970 071 Bobby Isaac Nord Krauskopf Dodge 377 197,925 (318,529) 2 h 53 min 20 s 68,584 [Note 3]
1971 043 Richard Petty Petty Enterprises Plymouth 500 262,5 (422,452) 3 h 22 min 41 s 77,707
1972 043 Richard Petty Petty Enterprises Plymouth 500 262,5 (422,452) 3 h 37 min 00 s 72,657
1973 021 David Pearson Wood Brothers Racing Mercury 500 262,5 (422,452) 3 h 44 min 26 s 70,251
1974 011 Cale Yarborough Richard Howard Chevrolet 450 236,25 (380,207) 3 h 22 min 41 s 70,427 [Note 4]
1975 043 Richard Petty Petty Enterprises Dodge 500 262,5 (422,452) 3 h 47 min 15 s 69,282
1976 088 Darrell Waltrip DiGard Motorsports Chevrolet 500 262,5 (422,452) 3 h 39 min 43 s 71,759
1977 011 Cale Yarborough Junior Johnson & Associates Chevrolet 384 201,6 (324,443) 2 h 36 min 26 s 77,405 [Note 3]
1978 088 Darrell Waltrip DiGard Motorsports Chevrolet 500 262,5 (422,452) 3 h 22 min 00 s 77,971
1979 043 Richard Petty Petty Enterprises Chevrolet 500 262,5 (422,452) 3 h 25 min 43 s 76,562
1980 088 Darrell Waltrip DiGard Motorsports Chevrolet 500 262,5 (422,452) 3 h 48 min 06 s 69,049
1981 005 Morgan Shepherd Cliff Stewart Pontiac 500 262,5 (422,452) 3 h 30 min 10 s 75,019
1982 033 Harry Gant Hal Needham Buick 500 262,5 (422,452) 3 h 30 min 01 s 75,073
1983 011 Darrell Waltrip Junior Johnson & Associates Chevrolet 500 262,5 (422,452) 3 h 57 min 14 s 66,460
1984 005 Geoffrey Bodine Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423,257) 3 h 35 min 23 s 73,264
1985 033 Harry Gant Hal Needham Chevrolet 500 263 (423,257) 3 h 16 min 06 s 73,022
1986 015 Ricky Rudd Bud Moore Engineering Ford 500 263 (423,257) 3 h 25 min 15 s 76,882
1987 003 Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 500 263 (423,257) 3 h 36 min 44 s 72,808
1988 003 Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 500 263 (423,257) 3 h 31 min 08 s 74,740
1989 017 Darrell Waltrip Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423,257) 3 h 19 min 41 s 79,025
1990 011 Geoffrey Bodine Junior Johnson & Associates Ford 500 263 (423,257) 3 h 23 min 49 s 77,423
1991 003 Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 500 263 (423,257) 3 h 26 min 41 s 75,139
1992 006 Mark Martin Roush Racing Ford 500 263 (423,257) 3 h 22 min 05 s 78,086
1993 002 Rusty Wallace Team Penske Pontiac 500 263 (423,257) 3 h 18 min 33 s 79,078
1994 002 Rusty Wallace Team Penske Ford 500 263 (423,257) 3 h 25 min 43 s 76,700
1995 002 Rusty Wallace Team Penske Ford 356 187,256 (301,359) 2 h 35 min 44 s 72,145 [Note 3]
1996 002 Rusty Wallace Team Penske Ford 500 263 (423,257) 3 h 13 min 50 s 81,410
1997 024 Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423,257) 3 h 44 min 19 s 70,347
1998 004 Bobby Hamilton (en) Morgan-McClure Motorsports Chevrolet 500 263 (423,257) 3 h 43 min 10 s 70,709 [Note 5]
1999 043 John Andretti Petty Enterprises Pontiac 500 263 (423,257) 3 h 28 min 35 s 75,653
2000 006 Mark Martin Roush Racing Ford 500 263 (423,257) 3 h 41 min 45 s 71,161
2001 088 Dale Jarrett Robert Yates Racing Ford 500 263 (423,257) 3 h 42 min 53 s 70,799
2002 018 Bobby Labonte Joe Gibbs Racing Pontiac 500 263 (423,257) 3 h 33 min 23 s 73,951
2003 024 Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423,257) 3 h 28 min 51 s 75,557
2004 002 Rusty Wallace Team Penske Dodge 500 263 (423,257) 3 h 51 min 29 s 68,169
2005 024 Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423,257) 3 h 38 min 52 s 72,099
2006 020 Tony Stewart Joe Gibbs Racing Chevrolet 500 263 (423,257) 3 h 36 min 56 s 72,741
2007 1er avril 048 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423,257) 3 h 44 min 36 s 70,258
2008 011 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 500 263 (423,257) 3 h 35 min 41 s 73,163
2009 048 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423,257) 3 h 27 min 48 s 75,938
2010 011 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 508 267,208 (430,029) 3 h 39 min 05 s 73,180 [Note 6]
2011 029 Kevin Harvick Richard Childress Racing Chevrolet 500 263 (423,257) 3 h 32 min 41 s 74,195
2012 1er avril 039 Ryan Newman Stewart-Haas Racing Chevrolet 515 270,89 (435,955) 3 h 26 min 12 s 78,823 [Note 7]
2013 048 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 500 263 (423,257) 3 h 38 min 58 s 72,066
2014 041 Kurt Busch Stewart-Haas Racing Chevrolet 500 263 (423,257) 3 h 38 min 38 s 72,176
2015 011 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 500 263 (423,257) 3 h 49 min 13 s 68,843
2016 018 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota 500 263 (423,257) 3 h 17 min 02 s 80,088
2017 002 Brad Keselowski Team Penske Ford 500 263 (423,257) 3 h 44 min 59 s 70,139
2018 014 Clint Bowyer Stewart-Haas Racing Ford 500 263 (423,257) 3 h 13 min 14 s 81,663 [Note 8]
2019 002 Brad Keselowski Team Penske Ford 500 263 (423,257) 3 h 21 min 54 s 78,158
2020 019 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota 500 263 (423,257) 3 h 23 min 56 s 77,378 [Note 9]
2021 10- 019 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota 500 263 (423,257) 3 h 23 min 56 s 67,316 [Note 10]
2022 024 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet 403* 212 (341,341) 2 h 40 min 30 s 79,244 [Note 7],[Note 11]
2023 005 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet 400 210,4 (338,606) 2 h 50 min 35 s 74,005
2024 024 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet 415* 218,29 (351,303) 2 h 52 min 7 s 76,096 [Note 7]

Notes :

  1. Course écourtée en raison d'un accident.
  2. a et b La première course est interrompu avant son terme à cause de la pluie. Les participants n'ayant pas dépassé en distance la mi-course, celle-ci est reprogrammée trois semaines plus tard et remplace donc la première course.
  3. a b et c Course écourtée à cause de la pluie.
  4. Course écourtée en raison du premier choc pétrolier.
  5. Course reportée du dimanche au lundi à cause de la pluie.
  6. Course déplacée du dimanche au lundi en raison de la pluie et prolongée en raison d'une arrivée Green-white-checker.
  7. a b et c Course prolongée en raison d'une arrivée Green-white-checker puis interrompu avant son terme en raison de la pluie.
  8. Course déplacée du dimanche au lundi à cause des chutes de neige.
  9. Course déplacée du 9 mai au 10 juin à la suite de la pandémie de Covid-19.
  10. Course commencée en nocturne le samedi soir et terminée le dimanche après midi à la suite des précipitations.
  11. La course passe de 500 à 400 tours de circuit dès la saison 2022.

Pilotes multiples vainqueurs

[modifier | modifier le code]
Nb. Pilote Saisons
9 Richard Petty 1960, 1962, 1963, 1967, 1969, 1971, 1972, 1975, 1979
5 Darrell Waltrip 1976, 1978, 1980, 1983, 1989
Rusty Wallace 1993, 1994, 1995, 1996, 2004
3 Cale Yarborough 1968, 1974, 1977
Dale Earnhardt 1987, 1988, 1991
Jeff Gordon 1997, 2003, 2005
Jimmie Johnson 2007, 2009, 2013
Denny Hamlin 2008, 2010, 2015
2 Curtis Turner (en) 1950, 1951
Buck Baker 1956, 1957
Lee Petty 1953, 1959
Fred Lorenzen 1964, 1965
Jim Paschal 1954, 1966
Harry Gant 1982, 1985
Geoffrey Bodine 1984, 1990
Mark Martin 1992, 2000
Brad Keselowski 2017, 2019
Martin Truex Jr. 2020, 2021
William Byron 2022, 2024

Équipes multiples gagnantes

[modifier | modifier le code]
Nb. Équipe Années
12 Petty Enterprises 1953, 1959, 1960, 1962, 1963, 1967, 1969, 1971, 1972, 1975, 1979, 1999
11 Hendrick Motorsports 1984, 1989, 1997, 2003, 2005, 2007, 2009, 2013, 2022, 2023, 2024
8 Joe Gibbs Racing 2002, 2006, 2008, 2010, 2015, 2016, 2020, 2021
7 Team Penske 1993, 1994, 1995, 1996, 2004, 2017, 2019
4 Richard Childress Racing 1987, 1988, 1991, 2011
3 Holman-Moody 19611, 1964, 1965
DiGard Motorsports 1976, 1978, 1980
Junior Johnson & Associates 1977, 1983, 1990
Stewart-Haas Racing 2012, 2014, 2018
2 John Eanes 1950, 1951
Carl Kiekhaefer 1955, 1956
Wood Brothers Racing 1968, 1973
Mach 1 Racing 1982, 1985
Roush Racing 1992, 2000

Victoires par manufacturiers

[modifier | modifier le code]
Nb. Manufacturiers Saisons
29 Chevrolet 1957, 1958, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1991, 1997, 1998, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2022, 2023, 2024
14 Ford 1964, 1965, 1969, 1986, 1990, 1992, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2017, 2018, 2019
7 Plymouth 1960, 1962, 1963, 1966, 1967, 1971, 1972
6 Toyota 2008, 2010, 2015, 2016, 2020, 2021
5 Pontiac 1961, 1981, 1993, 1999, 2002
Dodge 1953, 1956, 1970, 1975, 2004
4 Oldsmobile 1950, 1951, 1954, 1959
2 Mercury 1968, 1973
1 Hudson 1952
Chrysler 1955
Buick 1982

Références

[modifier | modifier le code]