Mojave King
Apparence
Mojave King | ||
Mojave King en 2020. | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | Nouvelle-Zélande États-Unis |
|
Naissance | Dunedin, Nouvelle-Zélande |
|
Taille | 1,96 m (6′ 5″) | |
Poids | 89 kg (196 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | New Zealand Breakers | |
Numéro | 7 | |
Poste | Arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2019-2020 | Australian Institute of Sport | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2023 | |
Position | 47e | |
Franchise | Lakers de Los Angeles | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2020-2021 2021-2022 2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 | Cairns Taipans Adelaide 36ers Southland Sharks NBA G League Ignite Mad Ants de l'Indiana New Zealand Breakers | 3,7 18,1 9,7 3,9 - | 6,2
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Mojave King, né le à Dunedin en Nouvelle-Zélande, est un joueur américano-néo-zélandais de basket-ball évoluant au poste d'arrière.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Lors de la draft 2023 de la NBA, il est choisi en 47e position par les Lakers de Los Angeles puis envoyé aux Pacers de l'Indiana.
Palmarès et distinctions individuelles
[modifier | modifier le code]- NBA G League Next Up Game (2023)
Statistiques
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur néo-zélandais de basket-ball
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en juin 2002
- Naissance à Dunedin
- Joueur de l'Australian Institute of Sport
- Joueur des Cairns Taipans
- Joueur des Adelaide 36ers
- Joueur des Southland Sharks
- Joueur du NBA G League Ignite
- Joueur drafté par les Lakers de Los Angeles
- Joueur des Mad Ants de Fort Wayne
- Joueur des New Zealand Breakers