Championnat d'Italie de football 1956-1957
1956-1957
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FIGC |
Édition | 55e |
Lieu(x) | Italie |
Date | du au |
Participants | 18 |
Matchs joués | 306 |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Serie B 1956-1957 |
Tenant du titre | Fiorentina |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Udinese Palerme |
Vainqueur | Milan AC |
Deuxième | Fiorentina |
Troisième | Juventus |
Relégué(s) |
Triestina Naples |
Meilleur(s) buteur(s) | Dino da Costa |
La saison 1956-1957 du Championnat d'Italie de football est la 55e édition de la première division italienne. Lors de cette saison, l'AC Fiorentina a tenté de conserver son titre de champion d'Italie face aux dix-sept meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.
Les dix-huit participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux dix-sept autres.
À l'issue de la saison l'AC Milan est sacré champion d'Italie pour la sixième fois de son histoire.
Les 18 clubs participants
[modifier | modifier le code]Compétition
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]Le classement est établi sur le barème de points suivant :
- Victoire : 2 points
- Match nul : 1 points
- Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point
Pour départager les égalités (pour le titre ou la relégation), les équipes jouent une (ou plusieurs si elles sont plus de 2) rencontres d'appui sur terrain neutre. En cas de match nul, c'est l'équipe qui a la meilleure différence de buts au classement général qui est déclarée vainqueur.
|
|
Matchs
[modifier | modifier le code]Résultats (▼dom., ►ext.) | ATA | BOL | FIO | GEN | INT | JUV | LAN | LAZ | MIL | NAP | PAD | PAL | ROM | SAM | SPA | TOR | TRI | UDI |
Atalanta | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 3-3 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | |
Bologne | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 4-3 | |
Fiorentina | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | |
Genoa | 2-1 | 5-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | |
Inter | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 6-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 2-3 | |
Juventus | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 5-1 | 0-1 | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 6-4 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 4-3 | 2-3 | |
Lan. Vicenza | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | 4-1 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | |
Lazio | 2-2 | 3-2 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | |
Milan | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 4-2 | 3-2 | 3-5 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | |
Naples | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | |
Padova | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-6 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 4-1 | |
Palerme | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | |
Rome | 1-0 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 5-1 | 5-1 | 0-2 | 3-1 | 6-1 | |
Sampdoria | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 5-0 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 6-0 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | |
SPAL | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 5-2 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | |
Torino | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 5-1 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | |
Triestina | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
Udinese | 3-0 | 1-5 | 2-5 | 5-1 | 1-0 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 3-2 | 5-1 | 0-1 | |
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat d'Italie de football | AC Milan |
Qualifications européennes 1957-1958 | |
Coupe des clubs champions européens 1957-1958 | Qualifié |
Premier tour | AC Milan |
Promotions et relégations | |
Relégués en Serie B | US Triestina US Palerme |
Promus de Serie B | AC Vérone US Alessandria |
Statistiques
[modifier | modifier le code]Meilleurs buteurs
[modifier | modifier le code]# | Buteurs | Clubs | Nb de Buts |
---|---|---|---|
1 | Dino da Costa | AS Rome | 22 |
2 | Giuseppe Secchi | Udinese Calcio | 18 |
Luís Vinício | AC Naples |
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]- (en) RSSSF