Vilopriu |
---|
Kataluniako udalerria |
|
|
|
|
|
Estatu burujabe | Espainia |
Autonomia | Katalunia |
Probintzia | Gironako probintzia |
Eskualdea | Baix Empordà |
Alkatea | Pere Pulido i Buil (en) |
---|
Izen ofiziala | Vilopriu |
---|
Posta kodea | 17466 |
---|
INEk ezarritako kodea | 17232 |
---|
Herriburua | Vilopriu |
---|
|
Koordenatuak | 42°06′27″N 2°59′40″E / 42.1075°N 2.9944444444444°E / 42.1075; 2.9944444444444 |
---|
|
|
Azalera | 16,4 km² |
---|
Altuera | 82 m |
---|
Mugakideak | Sant Mori, Ventalló, Garrigoles, Jafre, Colomers, Sant Jordi Desvalls, Viladasens eta Saus, Camallera i Llampaies |
---|
|
Biztanleria | 200 (2023) −23 (2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1787)/(1717) |
---|
| 95 (%47,5) | | (%53,5) 107 | |
|
|
Dentsitatea | 12 bizt/km² |
---|
Etxebizitzak | 34 |
---|
|
Ordu eremua | UTC+01:00 |
---|
Matrikula | GI |
---|
Hizkuntza ofiziala | katalan |
---|
vilopriu.cat |
Vilopriu Kataluniako udalerria da, Baix Empordà eskualdean eta Gironako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 221 biztanle zituen. 16,4 km²-ko azalera du.