Retamoso de la Jara
Itxura
Retamoso de la Jara Retamoso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela-Mantxa | ||||||||||
Probintzia | Toledoko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Ernesto Rivera Rivera (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Retamoso de la Jara | ||||||||||
Jatorrizko izena | Retamoso | ||||||||||
Posta kodea | 45652 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 45146 | ||||||||||
Herriburua | Retamoso de la Jara (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°44′31″N 4°45′14″W / 39.741944444444°N 4.7538888888889°W | ||||||||||
Azalera | 48,24 km² | ||||||||||
Altuera | 608 m | ||||||||||
Mugakideak | Alcaudete de la Jara, San Bartolomé de las Abiertas, Santa Ana de Pusa, Los Navalucillos eta Torrecilla de la Jara | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 109 (2023) 12 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | TO |
Retamoso de la Jara Toledoko udalerria da, La Jara eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 125 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalerriari buruzko webgunea.
Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |