Ikaztegietako geralekua
Ikaztegieta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurrengo trenak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokapena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helbidea | San Lorentzo auzunea, 26; 20267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udalerria | Ikaztegieta, Gipuzkoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geltokiaren datuak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodea | 11408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunea | 4. gunea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irekiera | 1863ko irailaren 1a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irisgarria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldageltokia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasak | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenbideak | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabea | Trenen Azpiegituren Administratzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eragilea | Renfe Operadora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garraio zerbitzuak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renfe Aldiriak | Irun ↔ Brinkola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lurraldebus | DO03 Donostia ↔ Bilbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ikaztegieta Euskal Herriko Gipuzkoako tren eta autobus geraleku bat da, Ikaztegieta udalerrian kokatuta dagoena.
Geralekua 1863ko irailaren 1an ireki zen.
Egoera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Geralekua honako burdinbide hauen ibilbidearen zati da:[1]
- Madril — Hendaia: 590,190 kilometro-puntua
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Geltokia 1863ko irailaren 1ean inauguratu zen Beasain - Donostia tartea martxan jarri zenean Madril—Hendaia burdinbidea erradialean.
Hasierako ustiapena Norteko Konpainiaren esku geratu zen, bere titulartasuna mantendu zuen 1941ean nazionalizatu eta sortu berria zen RENFEn integratu zuten arte.
1929an trenbide zatia zatitu eta elektrifikatu egin zen.[2]
2004ko abenduaren 31tik Renfe Operadorak linea ustiatzen du, Adif trenbide-instalazioen titularra den bitartean.[3]
Geltokia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikaztegieta geraleku txiki bat da, alboetako bi nasaz eta bi bideez osatuta dagoena. Azpiegitura txiki batzuk ditu, Irungo nasako aterpe batera mugatzen direnak, eta markesina soil bat nasan, Brinkolarako norabidean. Nasa-aldaketak maila berean egiten dira. Ez du autosalmentako makinarik.
Zerbitzuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
|
Etorkizuna
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Euskal-Y-ren irekierarekin, geltoki hau aldirietako eta merkantzietako trafikoari bakarrik eskainiko zaio.
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ EuroFerroviarios. «Ikaztegieta (geralekua)» euroferroviarios.net (Noiz kontsultatua: 2020-05-05).
- ↑ «La llegada del ferrocarril a Beasain. Diario de Noticias de Gipuzkoa» web.archive.org 2011-11-01 (Noiz kontsultatua: 2020-05-01).
- ↑ https://web.archive.org/web/20160702083546/http://www.spanishrailway.com/2012/02/20/caminos-de-hierro-del-norte-de-espana/
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
|