Gisikon
Itxura
Gisikon | |||
---|---|---|---|
Suitzako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu | Suitza | ||
Suitzako kantonamendua | Luzerna kantonamendua | ||
Constituency of the canton of Lucerne | Luzerna Herrialdea barrutia | ||
Izen ofiziala | Gisikon | ||
Posta kodea | 6038 | ||
Udalerri kodea | 1055 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 47°07′26″N 8°23′53″E / 47.1239°N 8.3981°E | ||
Azalera | 1,08 km² | ||
Altuera | 418 m | ||
Mugakideak | Honau, Inwil eta Root | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 1.387 (2018ko abenduaren 31) 56 (2017) | ||
Dentsitatea | 1.284 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 041 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Matrikula | LU | ||
Hizkuntza ofiziala | aleman | ||
gisikon.ch |
Gisikon Suitzako udalerria da. Luzerna kantonamenduan dago, Luzerna Herrialdea barrutia barrutian. 2014an 1,387 biztanle zituen 1,08 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga: