Andorra-La Seu d'Urgell aireportua
Itxura
Andorra-La Seu d'Urgell aireportua | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokapena | |||||||||||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||||||||||
Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||||||||||
Eskualdea | Alt Urgell | ||||||||||||||||||
Kataluniako udalerria | Montferrer i Castellbò | ||||||||||||||||||
Koordenatuak | 42°20′20″N 1°24���32″E / 42.339°N 1.409°E | ||||||||||||||||||
Altitudea | 802 m eta 2.630 ft, itsas mailaren gainetik | ||||||||||||||||||
Historia eta erabilera | |||||||||||||||||||
Irekiera | 1982 | ||||||||||||||||||
Inaugurazioa | 1982 | ||||||||||||||||||
Kudeatzailea | Aeroports de Catalunya | ||||||||||||||||||
Izenaren jatorria | Andorra Pirinioak La Seu d'Urgell | ||||||||||||||||||
Aireportua | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Zerbitzu hiria | Andorra eta Alt Urgell | ||||||||||||||||||
Webgune ofiziala | |||||||||||||||||||
Andorra-La Seu d'Urgell aireportua edo La Seu d'Urgellgo aireportua (IATA: LEU, NAZE: LESU) Kataluniako aireportua da, Montferrer i Castellbò eta Ribera d'Urgellet udalerrien artean dagoena. Kataluniako Generalitateak zaharberritu zuen Pirinio Garaietako turismo eta garapen ekonomikoa bultzatzeko. 2018ko uztailean ez zuen hegaldi komertzialik izaten.