Albares
Itxura
Albares | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela-Mantxa | ||||||||||
Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
Izen ofiziala | Albares | ||||||||||
Posta kodea | 19112 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 19007 | ||||||||||
Herriburua | Albares | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°18′03″N 3°00′39″W / 40.300833333333°N 3.0108333333333°W | ||||||||||
Azalera | 29 km² | ||||||||||
Altuera | 742 m | ||||||||||
Mugakideak | Almoguera, Mazuecos, Pozo de Almoguera eta Mondéjar | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 523 (2023) 5 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 18 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | GU |
Albares Guadalajarako udalerria da, La Alcarria eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 547 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |