Andrei Veis
Ilme
Isikuandmed | |||
---|---|---|---|
Täisnimi | Andrei Veis | ||
Sünniaeg | 6. aprill 1990 | ||
Sünnikoht | Paide, Eesti | ||
Pikkus | 177 cm | ||
Positsioon | Kaitsja | ||
Klubiandmed | |||
Koduklubi | Paide Linnameeskond III | ||
Särginumber | 90 | ||
Noorteklubid | |||
2002–2005 | FCF Järvamaa | ||
2007 | Tallinna FC Flora | ||
Klubikarjäär* | |||
Aastad | Klubi | M | (V) |
2006 | Paide Linnameeskond | 22 | (1) |
2007 | Valga FC Warrior | 27 | (5) |
2008 | Tallinna FC Flora II | 30 | (3) |
2009 | Viljandi JK Tulevik | 20 | (0) |
2009 | Viljandi JK Tulevik II | 10 | (0) |
2010 | Tallinna FC Flora | 13 | (0) |
2010 | Tallinna FC Flora II | 24 | (1) |
2011 | FC Viljandi | 35 | (5) |
2012 | JK Sillamäe Kalev | 11 | (0) |
2012 | JK Sillamäe Kalev II | 5 | (1) |
2012–2015 | Paide Linnameeskond | 46 | (2) |
2013–2016 | Paide Linnameeskond II | 19 | (5) |
2017– | Paide Linnameeskond III | 8 | (5) |
Koondisekarjäär | |||
Aastad | Koondis | M | (V) |
2008–2009 | Eesti U19 | 22 | (0) |
2009–2012 | Eesti U21 | 30 | (0) |
2010–2013 | Eesti U23 | 2 | (0) |
2011 | Eesti | 2 | (0) |
Treenerikarjäär | |||
2015 | Eesti U17 (abitreener) | ||
2017– | Eesti U16 (abitreener) | ||
2017– | Eesti U17 (abitreener) | ||
* Klubikarjääri all ainult liigamängud ja -väravad, uuendatud seisuga 29. november 2017. |
Andrei Veis (sündinud 6. aprillil 1990) on Eesti jalgpallur (kaitsja) ja treener.
Klubikarjäär
[muuda | muuda lähteteksti]Koondisekarjäär
[muuda | muuda lähteteksti]Eesti koondises on Veis pidanud 2 kohtumist. Debüüdi tegi ta 19. juunil 2011 sõprusmängus Tšiili vastu 21-aastaselt. Samas mängus tegid oma debüüdi veel Mikk Reintam, Henri Anier, Joonas Tamm, Siim Tenno, Joel Indermitte, Albert Prosa ja Meelis Peitre.
Karjääri statistika
[muuda | muuda lähteteksti]Klubi
[muuda | muuda lähteteksti]Uuendatud seisuga 29. november 2017
Klubi | Hooaeg | Liiga | Karikas[a] | Euroopa | Muu[b] | Kokku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liiga | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | ||
Paide LM | 2006 | III liiga lõuna | 22 | 1 | – | 22 | 1 | |||||
Warrior | 2007 | Esiliiga | 27 | 5 | – | 27 | 5 | |||||
Flora II | 2008 | Esiliiga | 30 | 3 | – | – | 30 | 3 | ||||
Tulevik | 2009 | Meistriliiga | 20 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 23 | 0 | |
Tulevik II | 2009 | Esiliiga | 10 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Flora II | 2010 | Esiliiga | 24 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 24 | 1 | |
Flora | 2010 | Meistriliiga | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
FC Viljandi | 2011 | Meistriliiga | 35 | 5 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 38 | 5 | |
Sillamäe Kalev | 2012 | Meistriliiga | 11 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Sillamäe Kalev II | 2012 | II liiga ida/põhi | 5 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Paide LM | 2012 | Meistriliiga | 7 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2013 | Premium liiga | 19 | 1 | 2 | 0 | – | – | 21 | 1 | |||
2014 | Premium liiga | 14 | 0 | 1 | 0 | – | – | 15 | 0 | |||
2015 | Premium liiga | 6 | 1 | 1 | 0 | – | – | 7 | 1 | |||
Kokku | 46 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | ||
Paide LM II | 2013 | III liiga põhi | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2014 | II liiga ida/põhi | 4 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
2015 | II liiga ida/põhi | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
2016 | II liiga ida/põhi | 10 | 1 | 0 | 0 | – | 3[c] | 0 | 13 | 1 | ||
Kokku | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 5 | ||
Paide LM III | 2017 | III liiga ida | 8 | 5 | 0 | 0 | – | 5[d] | 0 | 13 | 5 | |
Karjäär kokku | 270 | 28 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 292 | 29 |
- ↑ Evald Tipneri karikavõistlused
- ↑ Eesti Superkarikas
- ↑ K õik mängud Väikesed karikavõistlused
- ↑ 4 mängu Väikesed karikavõistlused, 1 mäng III liiga võitja
Koondis
[muuda | muuda lähteteksti]Eesti rahvuskoondis | ||
---|---|---|
Aasta | Mänge | Väravaid |
2017 | 2 | 0 |
Kokku | 2 | 0 |