Ussel (Cantal)
Apariencia
Ussel | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Ussel en Francia | ||
Coordenadas | 45°04′52″N 2°56′08″E / 45.081111111111, 2.9355555555556 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia | |
• Departamento | Cantal | |
• Distrito | distrito de Saint-Flour | |
• Cantón | cantón de Saint-Flour-Sud | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de la Planèze | |
Alcalde |
Nadine Dufour (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 10.34 km² | |
Altitud | ||
• Media | 959 y 1086 m s. n. m. | |
• Máxima | 1086 m s. n. m. | |
• Mínima | 959 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 437 hab. | |
• Densidad | 44,78 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 15300[1] | |
Código INSEE | 15244[2] | |
Sitio web oficial | ||
Ussel es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Cantal, en el distrito de Saint-Flour y cantón de Saint-Flour-Sud.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 15300.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Ussel (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ussel.
- INSEE